 
       
         
          
            
            
           连接方式9/p>其他
材质9/p>其他
口径9/p>-
压力9/p>-
设计标准9/p>-
流动方向9/p>其他
连接通道9/p>其他
驱动方式9/p>其他
输送物料:
- 留言询价
留言询价
                 
                虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
1、产品设计制造符合国外先进标准要求,密封可靠,性能优良?、结构设计紧凑合理,造型美观?、采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松?、阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况?、采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求、/p>
设计与制造:API 600;法兰尺寸:ANSI B16.5;结构长度:ANSI B16.10;压力~温度:ANSI B16.34;检验与试验:API 598
| 公称压力(Lb(/th> | 强度试验 | 水密封试骋/th> | 气密封试骋/th> | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5?.7 | 60?00 | 
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
| 阀体、阀盖、闸松/th> | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8?04(/td> | CF3?04L(/td> | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M?16(/td> | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密封靡/th> | Cr13或硬质合釐/td> | 本体(W)或硬质合金(Y(/td> | ||||
| 阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9?04(/td> | 00Cr19Ni11?04L(/td> | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2?16(/td> | 
| 填料 | 柔性石?/td> | |||||
| 垫片 | 不锈钢缠绕垫牆/td> | |||||
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介?/td> | 强氧化性介?/td> | 醋酸等腐蚀性介?/td> | ||
| 适用温度 | -29?25 ℂ/td> | -40?00 ℂ/td> | ||||

| 公斤?br/>戕br/>公称压力 | DN | 尺寸(mm(/th> | 重量(kg(/th> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | LJ | D | D1 | D2 | b | Z-φd | W | H开 | ||||||
| mm | in | ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ||||||||||
| Class150 PN2.0MPa | 25 | 1 | 25 | 127 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | 
| 32 | 1 1/4 | 32 | 140 | 153 | 117 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 165 | 178 | 127 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | |
| 50 | 2 | 51 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | |
| 65 | 2 1/2 | 64 | 190 | 203 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | |
| 80 | 3 | 76 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | |
| 100 | 4 | 102 | 229 | 242 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | |
| 125 | 5 | 127 | 254 | 267 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | |
| 150 | 6 | 152 | 267 | 280 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | |
| 200 | 8 | 203 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29.0 | 8-22 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | |
| 250 | 10 | 254 | 330 | 343 | 406 | 362.0 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | |
| 300 | 12 | 305 | 356 | 369 | 483 | 432.0 | 381 | 32.0 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | |
| 350 | 14 | 337 | 381 | 394 | 533 | 476.0 | 413 | 35.0 | 12-29 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | |
| 400 | 16 | 387 | 406 | 419 | 597 | 540.0 | 470 | 37.0 | 16-29 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | |
| 450 | 18 | 438 | 432 | 445 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-32 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | |
| 500 | 20 | 489 | 457 | 470 | 699 | 635.0 | 584 | 43.0 | 20-32 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | |
| 600 | 24 | 591 | 508 | 521 | 813 | 749.5 | 692 | 48.0 | 20-32 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | |
| Class300 PN5.0MPa | 25 | 1 | 25 | 165 | 178 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | 
| 32 | 1 1/4 | 32 | 178 | 191 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 190 | 203 | 156 | 114.5 | 73 | 21.0 | 4-22 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | |
| 50 | 2 | 51 | 216 | 232 | 165 | 127.0 | 92 | 22.5 | 8-19 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | |
| 65 | 2 1/2 | 64 | 241 | 257 | 190 | 149.0 | 105 | 25.5 | 8-22 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | |
| 80 | 3 | 76 | 283 | 299 | 210 | 168.5 | 127 | 29.0 | 8-22 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | |
| 100 | 4 | 102 | 305 | 321 | 254 | 200.0 | 157 | 32.0 | 8-22 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | |
| 125 | 5 | 127 | 381 | 397 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-22 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | |
| 150 | 6 | 152 | 403 | 419 | 318 | 270.0 | 216 | 37.0 | 12-22 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | |
| 200 | 8 | 203 | 419 | 435 | 381 | 330.0 | 270 | 41.5 | 12-25 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | |
| 250 | 10 | 254 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 48.0 | 16-29 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | |
| 300 | 12 | 305 | 502 | 518 | 521 | 451.0 | 381 | 51.0 | 16-32 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | |
| Class600 PN10.0MPa | 25 | 1 | 25 | 216 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-19 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | 
| 32 | 1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 133 | 98.5 | 64 | 21.0 | 4-19 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | |
| 40 | 1 1/2 | 38 | 241 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 22.5 | 4-22 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | |
| 50 | 2 | 51 | 292 | 295 | 165 | 127.0 | 92 | 25.5 | 8-19 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | |
| 65 | 2 1/2 | 64 | 330 | 333 | 190 | 149.0 | 105 | 29.0 | 8-22 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | |
| 80 | 3 | 76 | 356 | 359 | 210 | 168.5 | 127 | 32.0 | 8-22 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | |
| 100 | 4 | 102 | 432 | 435 | 273 | 216.0 | 157 | 38.5 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | |
| 125 | 5 | 127 | 508 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8-29 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | |
| 150 | 6 | 152 | 559 | 562 | 356 | 292.0 | 216 | 48.0 | 12-29 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | |
1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞、br/>2、双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位?手轮在顶?、br/>3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)、br/>4、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装、br/>5、如果阀门经常开关使?每月至少润滑一次、br/>6、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密、br/>7、安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不得向下、br/>8、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装、br/>9、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大?.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力?.5倍,持续时间不少?min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力?.1倍;试验压力在试验持续的时间应符合GB50243标准要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格、/p>
阀门选型单元解析9/strong>
根据管路系统设计的需要和各类阀门的自身特性及安装使用等因素决定采用何种阀门、/p>

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1、类型代叶/td> | |||||||
| 2、驱动方式代叶/td> | |||||||
| 3、连接形式代叶/td> | |||||||
| 4、结构形式代叶/td> | |||||||
| 5、密封面材料或衬里材料代叶/td> | |||||||
| 6、压力代号或工作温度下的工作压力 | |||||||
| 7、阀体材料代叶/td> | |||||||
1单元=阀门类型代号:
| 阀门类垊/p> | 代号 | 阀门类垊/p> | 代号 | 
| 安全阀 | A | 球阀 | Q | 
| 蝶阀 | D | 疏水阀 | S | 
| 隔膜阀 | G | 调节阀 | T | 
| 止回阀 | H | 柱塞阀 | U | 
| 截止阀 | J | 旋塞阀 | X | 
| 节流阀 | L | 减压阀 | Y | 
| 排污阀 | P | 闸阀 | Z | 
2单元=驱动方式代号9/strong>
根据阀门参数、功能、操作要求和现场条件等选择阀门传动方式。我公司可为用户提供、手动、电动、气动、液动、电磁、自动等各种类型的阀门,也可按用户要求选配。驱动方式代号:
| 驱动方式 | 代号 | 驱动方式 | 代号 | 
| 电磁 | 0 | 锥齿?/p> | 5 | 
| 电磁-液?/p> | 1 | 气动 | 6 | 
| 电-液动 | 2 | 液动 | 7 | 
| 涡轮 | 3 | 气-液动 | 8 | 
| 正齿?/p> | 4 | 电动 | 9 | 
注:①、代叶span style="font-family:Times">1、代叶span style="font-family:Times">2及代叶span style="font-family:Times">8是用在阀门启闭时,需有两种动力源同时对阀门进行操作。②、安全阀、液压阀、输水阀、手动手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门,本代号省略不表示。③、对于气动或液动:常开式用6K?span style="font-family:Times">7K表示;常闭式?span style="font-family:Times">6B?span style="font-family:Times">7B表示;气动带手动?span style="font-family:Times">6S表示、防爆电动用9B表示
3单元=连接方式代号9/strong>
根据阀门使用工况及安装要求选择不同的连接方式,一般有螺纹连接,法兰连接,对焊连接,对夹连接等。连接形式代号:
| 连接形式 | 代号 | 连接形式 | 代号 | 
| 内螺纸/p> | 1 | 对焊?/p> | 6b | 
| 外螺纸/p> | 2 | 对夹 | 7 | 
| 法兰 | 4 | 卡箍 | 8 | 
| 承插焉/p> | 6s | 卡套 | 9 | 
结构长度:用户无特殊要求,按该阀执行的设计标准(GB?span style="font-family:Times">API?span style="font-family:Times">ANSI?span style="font-family:Times">BS等)中的规定制造。参照本公司为您提供的参?span style="font-family:Times">〉/span>产品连接尺寸《/p>
4单元=结构形式代号(包括?单元内容汇?9/strong>
阀门的型号编制方法9/strong>
阀门的型号编制田span style="font-family:Times">7个单元组成,其含量如图所示:公称压力号用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕(MPa)为单位的公称压力值的10倍,用于电站工业的阀门,当介?*温度超过530℃时,其数值以兆帕'span style="font-family:Times">MPa)为单位的工作压力值的10倍。参?span style="font-family:Times">JB4018-85标准,型号编制方法如下:
| 代号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 传动方式 | 电磁?/p> | 电磁液动 | 电液?/p> | 蜗轮 | 直齿?/p> | 锥齿?/p> | 气动 | 液动 | 氓span style="font-family:Times">-液动 | 电动 | |
| 连接形式 | 内螺纸/p> | 外螺纸/p> | 法兰 | 焊接 | 对夹 | 卡籀 | 卡套 | ||||
| 类型代号 | 结构形式 | ||||||||||
| 闸阀 | Z | 明杆 | 暗杆 | ||||||||
| 楔式 | 平行弎/p> | 楔式 | 平行弎/p> | ||||||||
| 弹性闸松/p> | 刚?/p> | ||||||||||
| 单闸松/p> | 双闸松/p> | 单闸松/p> | 双闸松/p> | 单闸松/p> | 双闸松/p> | 单闸松/p> | 双闸松/p> | ||||
| 截止阀 | J | 直通式 | 三通式 | 直角弎/p> | 直流弎/p> | 平衡 | |||||
| 节流阀 | L | 直通式 | 直角弎/p> | ||||||||
| 球阀 | Q | 浮动琂/p> | 固定 | 琂/p> | |||||||
| 直通式 | Y型三通式 | L形三通式 | T型三通式 | 四通式 | 直通式 | ||||||
| 蝶阀 | D | 杠杆弎/p> | 垂直板式 | 斜板弎/p> | |||||||
| 隔膜阀 | G | 屋脊弎/p> | 截止弎/p> | 直流板式 | 直通式 | 闸板弎/p> | 角式Y彡/p> | 角式T彡/p> | |||
| 旋塞阀 | X | 填料弎/p> | |||||||||
| 直通式 | T形三通式 | 四通式 | L直通式 | T形三通式 | 直這/p> | ||||||
| 止回阀 | H | 升降弎/p> | 旋启弎/p> | 蝶形 | |||||||
| 直通式 | 立式 | 单瓣 | 多瓣 | 双瓣 | |||||||
| 安全阀 | A | 弹簧 | 脉冲弎/p> | ||||||||
| 封闭 | 不封?/p> | 封闭 | 不封?/p> | ||||||||
| 带散热片全启弎/p> | 微启弎/p> | 全启弎/p> | 带扳扊/p> | 杠杆弎/p> | 带控制机枃/p> | 带扳扊/p> | |||||
| 双弹簧微启式 | 全启弎/p> | 全启?/p> | 微启弎/p> | 全启弎/p> | |||||||
| 减压阀 | Y | 薄摸弎/p> | 弹簧薄摸弎/p> | 活塞弎/p> | 波纹管式 | 杠杆弎/p> | |||||
| 疏水阀 | S | 浮球弎/p> | 钟形浮子弎/p> | 双金属片弎/p> | 脉冲弎/p> | 圆盘弎/p> | |||||
5单元=密封面或衬里材料代号9/strong>
| 密封面或衬里材料 | 代号 | 密封面或衬里材料 | 代号 | 
| 锡基轴承合金(巴氏合金) | B | 尼龙塑料 | N | 
| 搪瓷 | C | 渗硼钡/p> | P | 
| 渗氮钡/p> | D | 衬铅 | Q | 
| 氟塑斘/p> | F | 奥氏体不锈钢 | R | 
| 陶瓷 | G | 塑料 | S | 
| Cr13系不锈钢 | H | 铜合釐/p> | T | 
| 衬胶 | J | 橡胶 | X | 
| 蒙乃尔合釐/p> | M | 硬质合金 | Y | 
注:①、除隔膜阀外、当密封副的密封面材料不同时,以硬密度的材料表示。②、阀门密封副材料均为阀门的本体材料时,阀座密封面材料代号?span style="font-family:Times">“W“/span>表示、/p>
6单元=压力代号或工作温度下的工作压力代号:
阀门指定温度下的工作压力,是供参考用的圆整数值,分为不同级别,用PN表示,按GB/T1048-1990规定,国标阀门单位为MPa,磅级阀门用LB表示。以下的公称压力PN数值依?span style="font-family:Times"> GB/T 1048-2004标准、span style="font-family:Times">PN:与管道系统元件的力学性能和尺寸特性相关、用于参考的字母和数字组合的标识。它由字毌span style="font-family:Times"> PN和后跟无因次的数字组戏br/>PN 数值应从以下系列种选择9/p>
| DIN系列 | ANSI系列 | 
| PN2.5 | PN20 | 
| PN6 | PN50 | 
| PN10 | PN110 | 
| PN16 | PN150 | 
| PN25 | PN260 | 
| PN40 | PN420 | 
| PN63 | |
| PN100 | 
注:必要时允许选用其他PN数值公称压?nbsp;(PN)
7单元=阀体材料代号:
| 阀体材斘/p> | 代号 | 阀体材斘/p> | 代号 | 
| 碳钢 | C | 球墨铸铁 | Q | 
| Cr13系不锈钢 | H | 0Cr17Ni12Mo2系不锈钢 | R | 
| 1Cr5Mo铬钼钡/p> | I | 0Cr17Ni14Mo2系不锈钢 | RL | 
| 15CrMo铬钼钡/p> | H | 塑料 | S | 
| 可锻铸铁 | K | 铜及铜合釐/p> | T | 
| 铝合釐/p> | L | 钛及钛合釐/p> | Ti | 
| 0Cr18Ni9系不锈钢 | P | 铬钼钒钢 | V | 
| 0Cr19Ni10系不锈钢 | PL | 灰铸?/p> | Z | 
常用阀体材料代叶/strong>:
| 代号 | I | C | P | R | V | 
| 阀体材斘/p> | Cr5Mo | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 12Cr1MoV | 
注:用户应根据本所产品型号所订货,如有特殊要求,请在订货合同中予以说明、/p>
阀门材料性能:
?span style="font-family:Times">*:主要依?span style="font-family:Times"> JB/T 5300-1991标准编制制造!
| 阀体材斘/p> | 适用公称压力/MPa | 适用温度/ℂ/p> | 适用介质 | 
| 灰铸?/p> | ?0 | ,span style="font-family:Times">10}span style="font-family:Times">200 | 水、蒸汽、空气、煤气及油类等介?/p> | 
| 可锻铸铁 | ?5 | ,span style="font-family:Times">30}span style="font-family:Times">300 | 水、蒸汽、空气及油类等介?/p> | 
| 球墨铸铁 | ?0 | ,span style="font-family:Times">30}span style="font-family:Times">350 | 水、蒸汽、空气及油类等介?/p> | 
| 铜合釐/p> | ?5 | ,span style="font-family:Times">40}span style="font-family:Times">250 | 水、海水、氧气、空气及油类等介?/p> | 
| 碳素钡/p> | ?20 | ,span style="font-family:Times">30}span style="font-family:Times">450 | 水、蒸汽、空气、氢气、氨、氮及石油产品等介质 | 
| 高温钡/p> | ?6 | ?50 | 蒸汽及石油产?/p> | 
| 低温钡/p> | ?4 | ?/span>,span style="font-family:Times">196 | 乙烯、丙烯、液态天然气及液氮等介质 | 
| 不锈耐酸钡/p> | ?4 | ?00 | 硝酸、醋酸等介质 | 
除了上述选型单元外,还需公称通径9/strong>
DN:用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字毌span style="font-family:Times">DN和后跟无因次的整数数字组成。这个数字与端部连接件的孔径或外径(单位9span style="font-family:Times">mm)等特征尺寸直接相关。优先选用皃span style="font-family:Times"> DN数值如下:
1.管件尺寸英寸毫米对照表:
| 管件尺寸英寸毫米对照?/td> | |||||||||
| 直径英寸 | 1/4′/p> | 3/8′/p> | 1/2′/p> | 3/4′/p> | 1′/p> | 1.2′/p> | 1.5′/p> | 2′/p> | 2.5′/p> | 
| 通径毫米 | DN8 | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | 
| 外径毫米 | 13.7 | 17.14 | 21.3 | 26.7 | 33.4 | 42.2 | 48.3 | 60.3 | 73 | 
| 直径英寸 | 3′/p> | 4′/p> | 5′/p> | 6′/p> | 8′/p> | 10′/p> | 12′/p> | 14′/p> | 16′/p> | 
| 直径毫米 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | 
| 外径毫米 | 88.9 | 114.3 | 141.3 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.8 | 355.6 | 406.4 | 
| 注:1 英寸=25.4毫米 =8英分 1刅1/8?nbsp; 2刅1/4?nbsp;3刅3/8?nbsp;4刅1/2?nbsp;6刅3/4?nbsp;8刅1′/td> | |||||||||
2.对于多大的水管该用多大的阀门口径(接口)做了详细对照,见下?
| 管子通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm): | ||||||||||
| 公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | 
| 小直径系刖/p> | Ф18 | Ф25 | Ф32 | Ф38 | Ф45 | Ф57 | Ф73 | Ф89 | Ф108 | Ф133 | 
| 大直径系刖/p> | Ф22 | Ф27 | Ф34 | Ф42 | Ф48 | Ф60 | Ф76 | Ф89 | Ф114 | Ф140 | 
| 公称直径 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | N500 | DN600 | |
| 小直径系刖/p> | Ф159 | Ф219 | Ф273 | Ф324 | Ф360 | Ф406 | Ф457 | Ф508 | Ф610 | |
| 大直径系刖/p> | Ф168 | Ф219 | Ф273 | Ф325 | Ф377 | Ф426 | Ф480 | Ф530 | Ф630 | |
| 公称直径 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | N1800 | DN2000 | |
| 直径系列 | Ф720 | Ф820 | Ф920 | Ф1020 | Ф1220 | Ф1420 | Ф1620 | Ф1820 | Ф2020 | |
3.对于多大的水管(大外径)该用多大的阀门口径(接口)做了详细对照,见下表:
| 管子通径DN(公称直径)对应管子外径Ф(mm(/td> | |||||
| 压力 | 匹配管子外径 | 公称压力 | 匹配管子外径 | ||
| 大外径系列外徃/p> | 小外径系列外徃/p> | 大外径系列外徃/p> | 小外径系列外徃/p> | ||
| DN15 | Φ22 | Φ18 | DN125 | Φ140 | Φ133 | 
| DN20 | Φ27 | Φ25 | DN150 | Φ168 | Φ159 | 
| DN25 | Φ34 | Φ32 | DN200 | Φ219 | Φ219 | 
| DN32 | Φ42 | Φ38 | DN250 | Φ273 | Φ273 | 
| DN40 | Φ48 | Φ45 | DN300 | Φ324 | Φ325 | 
| DN50 | Φ60 | Φ57 | DN350 | Φ356 | Φ377 | 
| DN65 | Φ76 | Φ73 | DN400 | Φ406 | Φ426 | 
| DN80 | Φ89 | Φ89 | DN450 | Φ457 | Φ480 | 
| DN100 | Φ114 | Φ108 | DN500 | Φ508 | Φ530 | 
挈/span>GB/T1047的规定来选定,以DN表示,单位为mm,磅级阀门用NPS表示,单位为(in)、/span>
具有其他功能作用阀门的表示代号9/strong>
| 第二功能作用名称 | 代号 | 第二功能作用名称 | 代号 | 
| 低温垊/p> | D | 缓闭垊/p> | H | 
| 保温垊/p> | B | 排渣垊/p> | P | 
| 波纹管型 | W | 吹扫垊/p> | C | 
| 伸缩法兰垊/p> | S | 防火垊/p> | F | 
| V形球垊/p> | V | 快速型 | Q | 
带有特异结构阀门的角标代号9/strong>
| 特异结构名称 | 代号 | 特异结构名称 | 代号 | 
| 刀型平板闸阀 | D | 水封垊/p> | S | 
| 带导流孔型闸阀 | K | 不带导流孔型闸阀 | W | 
型号和名称编制方法示例:
| 'span style="font-family:Times">1)球阀、电动、法兰连接、浮动直通式、四氟软密封?6公斤压力、不锈钢304阀佒/p> | 型号为:Q941F-16P | 
| 'span style="font-family:Times">2)蝶阀、气动、对夹连接、垂直板式、橡胶软密封?6公斤压力、球墨铸铁阀佒/p> | 型号为:D671X-10Q | 
| 'span style="font-family:Times">3)止回阀、法兰连接、立式升降式、合金钢硬密封?0公斤压力、碳钢阀佒/p> | 型号为:H42H-40C | 
| 'span style="font-family:Times">4)球阀、涡轮传动、法兰连接、固定直通式、硬质合金钢密封?00公斤压力、碳钢阀佒/p> | 型号为:Q347H-100C | 
| 'span style="font-family:Times">5)截止阀、气动、法兰连接、直通式、合金钢密封?4公斤压力、不锈钢316材质 | 型号为:J641H-64R | 
Z40H美标闸阀适用 ANSI Class150?500、PN20?2、JIS10?0K,工作温 -29?25℃(碳钢)及 -40?00℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质、/p>

暂无数据
 Z40H碳钢美标闸阀的工作原理介绍?
Z40H碳钢美标闸阀的工作原理介绍? Z40H碳钢美标闸阀的使用方法?
Z40H碳钢美标闸阀的使用方法? Z40H碳钢美标闸阀多少钱一台?
Z40H碳钢美标闸阀多少钱一台? Z40H碳钢美标闸阀使用的注意事顸/li>
Z40H碳钢美标闸阀使用的注意事顸/li> Z40H碳钢美标闸阀的说明书有吗>/li>
Z40H碳钢美标闸阀的说明书有吗>/li> Z40H碳钢美标闸阀的操作规程有吗?
Z40H碳钢美标闸阀的操作规程有吗? Z40H碳钢美标闸阀的报价含票含运费吗?
Z40H碳钢美标闸阀的报价含票含运费吗? Z40H碳钢美标闸阀有现货吗>/li>
Z40H碳钢美标闸阀有现货吗>/li> Z40H碳钢美标闸阀包安装吗>/li>
Z40H碳钢美标闸阀包安装吗>/li> 手机版:
手机版:
                                   
                                    
                                    
                                    
                                   
 
        
        
        