适用物料9/p>-
螺杆直径(mm):
-功率(kw):
11(kw(/span>重量(kg):
-规格外形(长*?高)9/p>-
膜孔直径(mm):
-螺杆数:
其他生产能力(kg/h):
1-2t/h看了造粒机的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
转鼓造粒机技术参数:
规格型号 | 筒体直径(mm(/p> | 生产能力(t/h) | 筒体倾角(°) | 转?r/min) | 电机功率(kw) | 排列方式 |
ZG1405 | ?400 | 3-4 | 2-2.5 | 13.5 | 11 | 左右扊/p> |
ZG1606 | ?600 | 5-8 | 2-2.5 | 12 | 15 | 左右扊/p> |
ZG1806 | ?800 | 8-10 | 2-2.5 | 11.5 | 18.5 | 左右扊/p> |
ZG2008 | ?000 | 10-15 | 2-2.5 | 10.2 | 22 | 左右扊/p> |
ZG2208 | ?200 | 16-20 | 2-2.5 | 9.7 | 30 | 左右扊/p> |
ZG2408 | ?400 | 20-22 | 2-2.5 | 9.7 | 45 | 左右扊/p> |
ZG2610 | ?600 | 22-30 | 2-2.5 | 9.2 | 55 | 左右扊/p> |
盘式造粒机:
盘式造粒机是由倾斜的成料圆盘,驱动装置,圆盘倾角调整机架,加粒管、料液喷洒器,刮料板等部件组成,盘式造粒机的倾料角一般调节范围为35°-55°,角度越小,停留时间长,粒度越大、/p>
盘式造粒机技术参数:
规格型号 | 成球盘直径(mm(/p> | 生产能力(t/h) | 盘体倾角(°) | 电机功率(kw) |
DP | ?400 | 1-2 | 44-45 | 7.5 |
DP | ?600 | 2-3 | 44-45 | 7.5 |
DP | ?800 | 3-4 | 44-45 | 11 |
DP | ?200 | 4-5 | 44-45 | 11 |
DP | ?500 | 5-6 | 44-45 | 15 |
暂无数据