品级9/p>工业?/span>
外观9/p>其他
有效物质含量9/p>-
执行质量标准9/p>-
密度(g/c?9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
指标项目 | 单位 | 3AEPG1/16" | 3AEPG1/8" | 3APPG8x12" | 3APPG4x8" |
---|---|---|---|---|---|
直径(φ) | mm | 1.5~1.8 | 3~3.3 | 1.6~2.4 | 3~5 |
堆积密度 | kg/l | ?.65 | ?.6 | ?.7 | ?.7 |
落粉?/span> | % | ?.25 | ?.25 | ?.25 | ?.25 |
抗压强度 | N | ?0 | ?0 | ?0 | ?5 |
CO2吸附野/span> | % | ?.5 | ?.5 | ?.5 | ?.5 |
H2O吸附野/span> | ml/g | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 | ?0.5 |
575℃烧矢量 | % | ?.5 | ?.5 | ?.5 | ?.5 |
分子筛用途:
?.不饱和烴和裂解气,乙烯,乙炔,丙烯,丁二烯等干燥
?.液体(如乙醇)的干燥
?.天然气干?br style="margin: 0px; padding: 0px;"/> ?.N2-H2 混合气体干燥
?.致冷剂的干燥
暂无数据