密度(kg/m³)9/p>-
主要材质9/p>金刚矲/span>
形状9/p>-
莫氏硬度9/p>-
看了普通湿钻的用户又看亅/p>
留言询价
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
特点9/span>
壁厚略大,金刚石粒度较粗,通常?0-40#,金刚石把持强度高、出露高、容屑空间大,通常注水钻孔,具有很高的钻孔效率、/span>
应用9/span>
花岗岩、大理石、陶瓷、钢筋混凝土等材料的钻孔、/span>
| 直径(inch/mm) | 结块高度(mm) | 可用长度(mm) | 连接 | 加工方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2"/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2-1/2"/63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 3"/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 3-1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
| 4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | shank/M14/5-8"-11/G/1/2" | 真空钎焊 |
暂无数据
普通湿钻的工作原理介绍>/li>
普通湿钻的使用方法>/li>
普通湿钻多少钱一台?
普通湿钻使用的注意事项
普通湿钻的说明书有吗?
普通湿钻的操作规程有吗>/li>
普通湿钻的报价含票含运费吗>/li>
普通湿钻有现货吗?
普通湿钻包安装吗?
手机版:

