出口直径(mm):
50进口直径(mm):
65泵轴位置9/p>其他
驱动方式9/p>磁力
输送物料:
-连接方式9/p>其他
材质9/p>塑料
口径9/p>-
压力9/p>-
设计标准9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
?nbsp; 叶/span> | 流量 (m3/h(/span> |
扬程 (m) |
电机功率 (kw(/span> |
转逞br/>(r/min(/span> | 汽蚀余量 (m(/span> |
FYMD15-15-65FT | 0.8 | 3.2 | 0.18 | 2900 | 6.0 |
FYMD20-15-75FT | 1.6 | 7 | 0.18 | 2900 | 6.0 |
FYMD25-20-100FT | 2.5 | 10.5 | 0.37 | 2900 | 6.0 |
FYMD32-20-110FT | 5.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 6.0 |
FYMD32-20-160FT | 3.5 | 32 | 1.5 | 2900 | 5.0 |
FYMD40-25-120FT | 6.3 | 15 | 0.75 | 2900 | 5.0 |
FYMD40-25-160FT | 6.3 | 32 | 3 | 2900 | 5.0 |
FYMD40-40-125FT | 6.5 | 17.5 | 1.1 | 2900 | 3.7 |
FYMD50-32-125FT | 12 | 20 | 1.5 | 2900 | 3.5 |
FYMD50-32-160FT | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 3.5 |
FYMD50-32-200FT | 4 | 50 | 7.5 | 2900 | 3.5 |
FYMD65-50-125FT | 25 | 20 | 4 | 2900 | 4 |
FYMD65-50-150FT | 20 | 25 | 4 | 2900 | 4 |
FYMD65-50-160FT | 18 | 32 | 4 | 2900 | 4 |
FYMD65-50-180FT | 8 | 38 | 5.5 | 2900 | 5.5 |
FYMD65-40-200FT | 25 | 50 | 11 | 2900 | 4 |
FYMD80-65-160FT | 50 | 32 | 11 | 2900 | 4 |
FYMD80-50-200FT | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 4 |
FYMD100-80-160FT | 100 | 32 | 18.5 | 2900 | 4 |
暂无数据