纯度9/p>99.99%
目数9/p>定制
看了日本原产99.99%氧化铝球形粉体的用户又看亅/p>
留言询价
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
| Ceramic material/杏/span>?/span> | Alumina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General composition/主材 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification name/货号 | AKP-20M | MS-3N12 | MG995C | LS-711C-W | LS-711C-P | LS-711CB-W | BA-95 | A-96A | AL-9640 | LAL-964A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color/颜色 | white | white | ivory | ivory | ivory | ivory | black | ivory | white | ivory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content/含量 | % | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 95 | 96 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property/属?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk density/松装密度 | g/cm3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green density/生坯密度 | g/cm3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fired density/烧结密度 | g/cm3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BET Specific Surface area/比表靡/span>?/span> | m2/g | 4.6 | ・/td> | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ・/td> | ・/td> | ・/td> | ・/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fineness/细度 | D50=μm | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water absorption /吸水玆/td> | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexural strength /抗弯强度 | Mpa | 500 | 380 | 450 | 450 | 420 | 480 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shrinking percentage /攵/span>?/span>玆/span> | % | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 15.8 | 18.6 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignition loss/烧失野/span> | % | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 7.5 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes/煄/span>烧条仵/span> | 1550ℂ/td> | 1550ℂ/td> | 1550ℂ/td> | 1550ℂ/td> | 1550ℂ/td> | 1550ℂ/td> | 1300ℂ/td> | 1550ℂ/td> | 1550ℂ/td> | 1400ℂ/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | 3HR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无数据
日本原产99.99%氧化铝球形粉体的工作原理介绍>/li>
日本原产99.99%氧化铝球形粉体的使用方法>/li>
日本原产99.99%氧化铝球形粉体多少钱一台?
日本原产99.99%氧化铝球形粉体使用的注意事项
日本原产99.99%氧化铝球形粉体的说明书有吗?
日本原产99.99%氧化铝球形粉体的操作规程有吗>/li>
日本原产99.99%氧化铝球形粉体的报价含票含运费吗>/li>
日本原产99.99%氧化铝球形粉体有现货吗?
日本原产99.99%氧化铝球形粉体包安装吗?
