虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
KMGA740高速红外测温仪
KMGA740是一款超高速测温仪.响应时间*快达?0μs,测温范围160?500? KMGA740可根据测量目标的大小,工作距离,选择变焦镜头或者微距镜? KMGA740自带USB通讯接口,可与PC进行无缝连接.通过随机提供的安装软件可以调整设置内部参数并记录测温曲线. . |
|
产品特点9/strong> | |
|
|
|
|
典型应用 | |
|
|
|
|
|
|
KMGA740 通用技术参?/strong>
测量参数 | |
温度范围 | 600-1600℃(0.85-1.05μm(/p> 800-2300℃(0.85-1.05μm(/p> 300-1400℃(1.58-1.80μm(/span> 500-2500℃(1.58-1.80μm(/span> 160-1000℃(1.58-2.20μm(/span> 400-1300℃(1.58-2.20μm(/span> 300-2300℃(2.00-2.20μm(/span> 400-3000℃(2.00-2.20μm(/span> 350-3500℃(2.00-2.20μm(/span> |
波长 | 0.85-1.05μm:span class="style1">1.58-1.80μm:span class="style1">1.58-2.20μm?.00-2.20μm |
发射玆/span> | 0.1-1.0 |
响应时间 | 10μs |
精度 | 读数的?.75%:/span> |
重复?/span> | <读数?.3%:/span> |
瞄准 | LED灯瞄准或光学镜头瞄准 |
通讯参数 | |
模拟输出 | 0-20mA 4-20mA |
数字输出 | USB; |
软件 | Pyroskop Control |
工作距离及光斑尺寷/strong>
变焦镜头 | |||||||||||
距离(mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
光斑(Φ/mm) | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 20.0 | 28.0 |
微距镜头 | ||
波长 | 0.85-1.05μm 1.58-1.80μm |
1.58-2.20μm 2.00-2.20μm |
距离(mm)泡/td> | 144 |
140 |
光斑(Φ/mm) | 0.7 | 1.0 |
微距镜头测试距离示意国/p>
暂无数据