生产能力9/p>200-260t/h
加料机类型:
其他空气速度9/p>-
输送能力:
-输送距离:
-工作原理9/p>其他
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 |
**给料尺寸(mm) | 安装角度 (°) |
给料能力 (t/h) |
功率 (kW) |
ZD4016 | 600 | 10?2 | 200-260 | 2*7.5 |
ZD5020 | 700 | 10?2 | 320-560 | 2*9.5 |
ZD5024 | 800 | 10?2 | 360-580 | 2*12 |
ZD5026 | 800 | 10?2 | 500-660 | 2*14 |
ZD6024 | 900 | 10?5 | 720-980 | 2*18 |
ZD6026 | 1000 | 10?5 | 1500-2000 | 2*20 |
暂无数据