参考价栻/p>面议
型号
JZM-D系列机械隔膜计量泴/span>品牌
爱力浦科技产地
浙江样本
暂无虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
液力端过流件
根据输送药剂特性,液力端过流件必须满足耐腐蚀要求、br style="box-sizing: border-box; word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"/>材质可供:PVC、PVDF、PTFE、SS304、SS316L及其它合金材?如: 20号合金?04L、钛合金、哈氏合金等)、br style="box-sizing: border-box; word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"/>隔膜材质:PTFE 或橡胶复合PTFE、/span>
产品参数
规格型号 Model | 额定电流 (L/H) | **压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵 (min1) | 隔膜规格 (mm) | 进出口连 (mm) | 电机功率 (kw) | 重量 (KG) |
JZMD-600/0.7 | 600 | 0.7 | 11.5 | 72 | φ200/130 | DN25 | 1.1 | 80-100 |
JZMD-600/0.5 | 0.5 | 0.75 | ||||||
JZMD-650/0.6 | 650 | 0.6 | 12.5 | 1.1 | ||||
JZMD-650/0.4 | 0.4 | 0.75 | ||||||
JZMD-750/0.5 | 750 | 0.5 | 14 | 1.1 | ||||
JZMD-750/0.35 | 0.35 | 0.75 | ||||||
JZMD-800/0.5 | 800 | 0.5 | 11.5 | 96 | DN40 | 1.1 | ||
JZMD-800/0.35 | 0.35 | 0.75 | ||||||
JZMD-850/0.5 | 850 | 0.5 | 12.5 | 1.1 | ||||
JZMD-850/0.3 | 0.35 | 0.75 | ||||||
JZMD-1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 14 | 1.1 | ||||
JZMD-1000/0.25 | 0.25 | 0.75 | ||||||
JZMD-1200/0.35 | 1200 | 0.35 | 11.5 | 140 | 1.1 | |||
JZMD-1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 14 | 1.1 | ||||
JZMD-1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 16.5 | 1.5 |
?表中重量以PVC泵头、普通电机为?如需其他数据,请咨询业务人员、br style="box-sizing: border-box; word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"/>可以做多联体机械隔膜泵,以满足大流量机械隔膜泵需求,详情参数请咨询业务人员、br style="box-sizing: border-box; word-break: break-word; overflow-wrap: break-word;"/>
暂无数据