功率(kw):
-重量(kg):
-规格外形(长*?高)9/p>-
定制加工仵/p>
1017
国产定制加工仵/p>
留言询价
咨询电子?017
使用微信扫码拨号
| 布种(Fabric) | 经纱*纬纱(Yarn) | ?纬密?Fabric count)(?Perinch) | 基重(Basic weight)(g /m) | 厚度(Thickness)(mm) | 有机物含?Loss of ignition)(%) | 宽度(Width)(mm) |
| 7638 | G75*G37 | (44±2)*(26±2) | 255 ±3 | 0.240±0.01 | 0.080±0.05 | 1275 +5 |
| 7667 | G67*G67 | (44±2)*(36±2) | 234 ±3 | 0.190 ±0.01 | 0.080±0.05 | 1275 +5 |
| 7630 | G67*G67 | (44±2)*(32±2) | 220 ±3 | 0.175 ±0.01 | 0.080±0.05 | 1275 +5 |
| 7628 M | G75*G7 5 | (44?)*(34?) | 210±3 | 0.170 ±0.01 | 0.080+0.05 | 1275 +5 |
| 7628L | G75*G7 5 | (44+2)*(32±2) | 203±3 | 0.170 ±0.01 | 0.080±0.05 | 1275 +5 |
| 1506 | E110*E110 | (48?)*(46?) | 165 ±3 | 0.140±0.01 | 0.080+0.05 | 1275 +5 |
| 1500 | E110*E110 | (48?)*(43?) | 164±3 | 0.140 ±0.01 | 0.080±0.05 | 1275 +5 |
| 1504 | DE150*DE150 | (60?)*(49±2) | 148±3 | 0.125 ±0.01 | 0.080+0.05 | 1275 +5 |
| 1652 | G150*G150 | (52±2)*(52±2) | 136±3 | 0.114 ±0.01 | 0.080±0.05 | 1275 +5 |
| 2165 | E225*G150 | (60±2)*(52?) | 123±3 | 0.10±0.01 | 0.080±0.05 | 1275 +5 |
| 2116 | E225 *E225 | (60±2)*(59±2) | 104.5±2 | 0.090±0.01 | 0.090±0.05 | 1275 +5 |
| 2313 | E225*D450 | (60±2)*(64±2) | 81±2 | 0.070±0.01 | 0.090±0.05 | 1275 +5 |
| 3313 | DE300*DE300 | (60±2)*(62±2) | 81±2 | 0.070 ±0.01 | 0.090±0.05 | 1275 +5 |
| 2113 | E225*D450 | (60±2)*(56±2) | 79±2 | 0.070±0.01 | 0.090±0.05 | 1275 +5 |
| 2112 | E225 *E225 | (40?)*(40±2) | 70±2 | 0.070 ±0.01 | 0.100 ±0.05 | 1275 +5 |
| 1086 | D450*D450 | (60?)*(62±2) | 52.5±2 | 0.050 ±0.01 | 0.100±0.05 | 1275 +5 |
| 1080 | D450*D450 | (60?)*(49±2) | 48±2 | 0.047 ±0.01 | 0.100±0.05 | 1275 +5 |
| 1078 | D450*D450 | (54?)*(54?) | 47.5±2 | 0.045 ±0.01 | 0.100 ±0.05 | 1275 +5 |
| 1067 | D900*D900 | (70±2)*(68?) | 30±2 | 0.032 ±0.01 | 0.120 ±0.05 | 1275 +5 |
| 1035 | D900*D900 | (66?)*(67±2) | 30±2 | 0.032 ±0.01 | 0.120 ±0.05 | 1275 +5 |
| 106 | D900*D900 | (56±2)*(56+2) | 24.5±1.5 | 0.029 ±0.01 | 0.120±0.05 | 1275 +5 |
| 1037 | C1200 *C1200 | (70±2)*(72±2) | 23±1.5 | 0.027 ±0.01 | 0.140±0.05 | 1275 +5 |
| 1027 | BC1500 *BC1500 | (75±2)*(75±2) | 19.5±1 | 0.020 ±0.01 | 0.140 ±0.05 | 1275 +5 |
| 1015 | BC2250*BC2250 | (96±2)*(96±2) | 17.5±1 | 0.018 ±0.01 | 0.140 ±0.05 | 1275 +5 |
| 101 | D1800*D1800 | (75±2)*(75±2) | 16.5±1 | 0.024 ±0.01 | 0.140 ±0.05 | 1275 +5 |
| 1017 | BC3000*BC3000 | (95±2)*(95±2) | 12.5±1 | 0.016 ±0.01 | 0.140 ±0.05 | 1275 +5 |
| 1000 | BC3000*BC3000 | (85+2)*(85±2) | 11±1 | 0.012 ±0.01 | 0.140 +0.05 | 1275 +5 |
暂无数据
电子?017的工作原理介绍?
电子?017的使用方法?
电子?017多少钱一台?
电子?017的说明书有吗>/li>
电子?017的报价含票含运费吗?
电子?017有现货吗>/li>
凤凰城有办事机构吗?
凤凰城销售电话是多少>/li>
手机版:
隐私保护 中国粉体 版权所 京ICP?50428 客户服务热线?10-82930764 82930964
客服邮箱:cnpowder@163.com 京公网安?101081901
Copyright©2002-2026 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved

