 
       
         
          
            
            
           参考价栻/p>1-5万元
型号
WFB垊/span>品牌
扬子汞/span>产地
温州样本
暂无看了自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的用户又看亅/p>
 留言询价
留言询价
                 
                虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
WFB系列无密封自控自吸泵采用无泄漏V型密封总成,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵?理想的设备 该结构泵缺点:一、停机液体沿轴方向往外泄漏,对于频繁起动设备的场合不太适合;二、副叶轮消耗的功率太大、水泵效率低。WFB改进型结构为有密封装置,一是提高水泵效率,二是降低电机功率,三是抑制了水泵停机泄漏现象 运动过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较同类产品?0倍以上。移植真空泵原理、自吸性能稳定可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流,终身自吸”。效率高、振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、维修等困难。具有优越的自控功能,可与高科技领域和高度自动化系列统配套使用、/span>
无密封自控自吸泵型号意义:
使用范围:
WFB系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国?*、纺织印染、采掘选矿等行业、/p>
无密封自控自吸泵结构说明:
无密封自控自吸泵共分五种型号?型为长方垊span style="FONT-SIZE: 12px">无密封自控自吸泵?型为圆锥垊span style="FONT-SIZE: 12px">无密封自控自吸泵?型为防爆垊span style="FONT-SIZE: 12px">无密封自控自吸泵?型为户外垊span style="FONT-SIZE: 12px">无密封自控自吸泵?型为推车移动垊span style="FONT-SIZE: 12px">无密封自控自吸泵无密封自控自吸泵流量设计?.75?850m3/h、扬?m?32m、吸液口?6?00 mm、出液口?0?00 mm 、/p>
无密封自控自吸泵性能参数:
表(1(br/>
| 规格型号specification & model | 转逞br/>speed | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 16WFB-A | 2900 | 0.75 | 8 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | 
| 1.1 | 6.5 | |||||||||
| 1.5 | 5.5 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | 
| 6.5 | 10.5 | |||||||||
| 9 | 8 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | 
| 8.5 | 23 | |||||||||
| 10 | 21 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 
| 8 | 13 | |||||||||
| 10 | 11 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 
| 12.5 | 26 | |||||||||
| 15 | 24.5 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 170 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 
| 6.3 | 10 | |||||||||
| 7.5 | 9 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-AD | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 
| 11 | 38 | |||||||||
| 15 | 35 | |||||||||
| 1-4 | G.PP.BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 
| 12 | 31 | |||||||||
| 15 | 29 | |||||||||
表(2(/p>
| 规格型号specification & model | 转逞br/>speed | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 | 
| 6.4 | 14 | |||||||||
| 7.5 | 12.5 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | 
| 12 | 56 | |||||||||
| 15 | 54 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 
| 12 | 40 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-CD | 2900 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 170 | |
| 6 | 18 | |||||||||
| 8 | 17 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 260 | 
| 12 | 80 | |||||||||
| 15 | 75 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15 | 5 | 50 | 40 | 250 | 
| 12 | 62 | |||||||||
| 15 | 55 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 50WFB-E2 | 1450 | 3.5 | 26 | 5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 | 
| 6.3 | 25 | |||||||||
| 7.5 | 24 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A | 1450 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 
| 20 | 26 | |||||||||
| 25 | 24 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-AD | 2900 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 | 
| 12 | 11 | |||||||||
| 15 | 9 | |||||||||
表(3(/p>
| 规格型号specification & model | 转逞br/>speed | 流量 | 扬程 | 配套功率 | 允许吸深 | 吸液口径 | 出液口径 | 整机重量 | ||
| 类别代码 | 材质代号 | 型号 | ||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 
| 25 | 38 | |||||||||
| 30 | 34 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 | 
| 12 | 14 | |||||||||
| 15 | 13 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 
| 25 | 56 | |||||||||
| 30 | 52 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | 
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 240 | 
| 12.5 | 18 | |||||||||
| 15 | 17 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 | 
| 25 | 80 | |||||||||
| 30 | 78 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | 
| 20 | 55 | |||||||||
| 1-5 | G.PP.BXG | 65WFB-E2 | 1450 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 
| 12.5 | 26 | |||||||||
| 15 | 24.5 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 
| 25 | 125 | |||||||||
| 30 | 123 | |||||||||
| 1-4 | G.BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 | 
WFB系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。WFB型无密封自控自吸泵广泛适用于电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿等行业、br />
 
                              管道增压泵型号众多,那么管道增压泵怎么选型呢?在使用中如果需要小流量高扬程管道增压泵可以选择GDL型多级泵,生活供水优先管道增压泵应选择CDLF立式多级不锈钢离心泵,需要和设备配套同时使用的管道增压泵
 
                              IH系列耐腐蚀系为单级单吸悬臂式离心泵,其标记, 额定性能点和安装尺寸等均符合GB/T5662?985标准,等效于ISO2858-1975.IH系列泵输送介质温度为一20℃一180oC,适用于制
 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的工作原理介绍>/li>
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的工作原理介绍>/li> 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的使用方法>/li>
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的使用方法>/li> 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵多少钱一台?
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵多少钱一台? 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵使用的注意事项
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵使用的注意事项 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的说明书有吗?
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的说明书有吗? 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的操作规程有吗>/li>
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的操作规程有吗>/li> 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的报价含票含运费吗>/li>
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵的报价含票含运费吗>/li> 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵有现货吗?
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵有现货吗? 自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵包安装吗?
自吸泴WFB型防爆户外无密封自控自吸泵包安装吗?
 
        
        移动?/p>
移动?/p> 
        