认证信息
称:
福建省金龙稀土股份有限公号/b>证:工商信息已核宝br /> 访问量:2999
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
产品名称 | 氧化铈_2N5 | 氧化铈_3N5 | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | ||
化学分子弎/span> | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | ||
稀土总量 TREO | % | ?9 | ?9 | ?9 | ?9 | ?8 | |
CeO2/REO不小亍/span> | % | 99.5 | 99.95 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
灼减L.O.I(1000?lhr) | % | ? | ? | ? | ? | ? | |
粒度性能 | D50 | μm | - | - | 4.0±0.5 | 3.0±0.5 | 1.0±0.5 |
非稀土杂质含野/span> | CaO | µg/g | ?00 | ?00 | ?0 | ?0 | ?0 |
Fe2O3 | µg/g | ?00 | ?0 | ? | ? | ? | |
SiO2 | µg/g | ?00 | ?00 | ?5 | ?5 | ?5 | |
Cl- | µg/g | ?000 | ?00 | ?0 | ?00 | ?00 | |
产品特?/span> | 纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色(因含有微量镧、镨?,几乎不溶于水和酷/span> | ||||||
应用领域 | 石油裂化催化剂、金属铈、发光材料、陶瓷添加剂、玻璃脱色剂和着色剂、玻璃抛光粉,陶瓷电工等 | ||||||
产品名称 | 氧化铈_2N5 | 氧化铈_3N5 | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | 氧化铈_4N | ||
化学分子弎/span> | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | CeO2 | ||
稀土总量 TREO | % | ?9 | ?9 | ?9 | ?9 | ?8 | |
CeO2/REO不小亍/span> | % | 99.5 | 99.95 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
灼减L.O.I(1000?lhr) | % | ? | ? | ? | ? | ? | |
粒度性能 | D50 | μm | - | - | 4.0±0.5 | 3.0±0.5 | 1.0±0.5 |
非稀土杂质含野/span> | CaO | µg/g | ?00 | ?00 | ?0 | ?0 | ?0 |
Fe2O3 | µg/g | ?00 | ?0 | ? | ? | ? | |
SiO2 | µg/g | ?00 | ?00 | ?5 | ?5 | ?5 | |
Cl- | µg/g | ?000 | ?00 | ?0 | ?00 | ?00 | |
产品特?/span> | 纯品为白色重质粉末或立方体结晶,不纯品为浅黄色甚至粉红色至红棕色(因含有微量镧、镨?,几乎不溶于水和酷/span> | ||||||
应用领域 | 石油裂化催化剂、金属铈、发光材料、陶瓷添加剂、玻璃脱色剂和着色剂、玻璃抛光粉,陶瓷电工等 | ||||||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类