认证信息
高级会员
1平/div> 称:
济南辰达试验机制造有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:27309
证:工商信息已核宝br /> 访问量:27309
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
技术参数:
| 规格型号 | WAW-1000EPC钢棒拉力试验朹/span> |
| **负荷(kN(/span> | 1000 |
| 准确度等?/span> | 1?/span> |
| 试验力示值相对误?/span> | ±1%以冄/span> |
| 试验力测量范図/span> | 1%-100%FS |
| 变形测量范围 | 1%--100%FS |
| 变形示值相对误?/span> | ±1%以冄/span> |
| 应力加载速率范围 | 1-100mpa/S |
| 主油缸活塞行?mm) | 250 |
| 主油缸活塞上升速度(mm/min) | 0?0 |
| 中横梁升降速度(mm/min) | 300 |
| 立柱?/span> | 6 |
| 立柱间有效距离(mm(/span> | 590 |
| **拉伸空间(mm(/span> | 750 |
| **压缩空间(mm(/span> | 700 |
| 圆试样夹块的夹持范围(mm(/span> | Φ15~?5 |
| 板试样夹持厚度(mm(/span> | 2?0 |
| 压板尺寸(mm(/span> | 200*200*20 |
| 主机外形尺寸(长×宽×高,mm(/span> | 1120*730*2450 |
| 油源外形尺寸(长×宽×高,mm(/span> | 1080*620*850 |
| 总功率(kW(/span> | 5 |
| 重量(kg(/span> | 3200 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
