1 平/span>

高级会员

已认?/p>

烧结钕铁硼磁体及制品
报价9span>面议
品牌9/td> 安泰科技
产地9/td> 北京
关注度: 196
型号9/td> 烧结钕铁硼磁体及制品
展位推荐
更多
产品介绍

特点及优劾/span>

本公司是一家集研发、生产、销售于一体的磁性材料和磁电解决方案提供商,为客户提供磁性能一流、多种类涂层、小至微克级大至公斤级的各种尺寸形状定制化产品,以及从设计至产业化的全生命周期技术支持与服务、/span>

公司拥有实力雄厚的研发队伍及日立金属销?*许可,在北京、山东拥有两处年产量6000吨高性能钕铁硼材料及制品生产基地,多年来持续为多家世?00强客户提供优质产品及服务、/span>

典型应用

典型应用如下:

汽车

 电力驱动,电动助力转向、发电机、传感器、智能驾驶等

电子

 手机、数码相机、硬盘驱动器、光盘驱动器筈/span>

自动匕/span>

 伺服电机、电梯电机、直线电机、电动工具等

能源

 风力发电等

环保

 变频空调、冰箱和洗衣机等

医疗

 核磁共振,计算机断层扫描、呼吸机筈/span>

航空航天与船舵/span>

 游轮驱动电朹/span>

轨道交這/span>

 电力驱动电朹/span>

参数说明

钕铁硼NdFeB材料等级?/strong>
Grade Br 剩磁 Hcb / 矫顽力≥ Hcj / 矫顽力≥ (BH)max **磁能?/strong>
牌号 T KGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
ATMAX42 1.28~1.34 12.8~13.4 876 11.0 955 12 318~342 40~43
ATMAX45 1.32~1.38 13.2~13.8 876 11.0 955 12 342~366 43~46
ATMAX48 1.36~1.43 13.6~14.3 836 10.5 955 12 358~390 45~49
ATMAX50 1.39~1.46 13.9~14.6 836 10.5 955 12 374~406 47~51
ATMAX52 1.42~1.48 14.2~14.8 836 10.5 955 12 390~422 49~53
ATMAX54 1.44~1.51 14.4~15.1 836 10.5 955 12 398~438 50~55
ATMAX56 1.46~1.53 14.6~15.3 836 10.5 955 12 414~454 52~57
ATMAX42M 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1114 14 318~342 40~43
ATMAX45M 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1114 14 342~366 43~46
ATMAX48M 1.36~1.43 13.6~14.3 1012 12.7 1114 14 358~390 45~49
ATMAX50M 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13.0 1114 14 374~406 47~51
ATMAX52M 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1114 14 382~422 48~53
ATMAX40H 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1353 17 302~326 38~41
ATMAX42H 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1353 17 318~342 40~43
ATMAX45H 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1353 17 342~366 43~46
ATMAX48H 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1353 17 358~390 45~49
ATMAX50H 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1353 17 374~406 47~51
ATMAX52H 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1274 16 382~422 48~53
ATMAX38SH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1592 20 287~310 36~39
ATMAX40SH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1592 20 302~326 38~41
ATMAX45SH 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1592 20 342~366 43~46
ATMAX48SH 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX48SH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX52SH-D 1.42~1.49 14.2~14.9 1050 13.2 1592 20 390~422 49~53
ATMAX54SH-D 1.44~1.51 14.4~15.1 1058 13.3 1592 20 390~422 50~55
ATMAX35UH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 1990 25 263~287 33~36
ATMAX38UH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1990 25 287~310 36~39
ATMAX40UH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1990 25 302~326 38~41
ATMAX42UH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1990 25 318~342 40~43
ATMAX45UH 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX45UH-D 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX48UH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1990 25 358~390 45~49
ATMAX50UH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1990 25 374~406 47~51
ATMAX31AH 1.09~1.16 10.9~11.6 772 9.7 2149 27 231~263 29~33
ATMAX34AH 1.15~1.22 11.5~12.2 836 10.5 2149 27 255~287 32~36
ATMAX37AH 1.20~1.26 12.0~12.6 886 11.1 2149 27 279~310 35~39
ATMAX40AH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2149 27 302~326 38~41
ATMAX42AH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX42AH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX45AH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2149 27 342~366 43~46
ATMAX48AH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2149 27 358~390 45~49
ATMAX30EH 1.07~1.14 10.7~11.4 772 9.7 2388 30 223~247 28~31
ATMAX33EH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2388 30 247~271 31~34
ATMAX35EH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2388 30 263~287 33~36
ATMAX38EH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2388 30 279~310 35~39
ATMAX40EH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX40EH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX42EH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2388 30 318~342 40~43
ATMAX45EH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2388 30 342~366 43~46
ATMAX48EH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2388 30 342~366 43~46
ATMAX30TH 1.06~1.15 10.6~11.5 765 9.6 2627 33 223~255 28~32
ATMAX33TH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2627 33 247~271 31~34
ATMAX35TH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2627 33 263~287 33~36
ATMAX38TH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2627 33 279~310 35~39
ATMAX40TH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2627 33 302~326 38~41
ATMAX42TH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2627 33 318~342 40~43
ATMAX45TH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2627 33 342~366 43~46

涂层种类 物理性质 应用环境 涂层厚度 产品图片
锋/td> 钝化膜颜色分为银白色、蓝白色、彩虹色筈 钝化膜致密、稳定、均匀、/td> 一般腐蚀条件,抗短期污染变色的有限防腐场合、/td> 4µm ~ 10µm
镌/td> 镀层具有金属光泽,呈淡黄色,色泽均匀,表面清洁、/td> 镍铜镍:耐腐蚀性能强,有突出抗高温和高湿能力、/td> 15µm ~ 30µm
环氧树脂 黑色、灰色,有一定光泽;涂层均匀、/td> 用于较为苛刻的气氛环境,要求较高的防腐场合、/td> ?5µm
铜/td> 镀层具有银白色金属光泽,色泽均匀,表面清洁、/td> 用于要求较高的防腐场合,镀层对磁性能没有屏蔽效应、/td> 10µm ~ 25µm
钝化(磷化) 浅灰色,膜层均匀、/td> 轻微短期防锈,用于运输和短期储存、/td> ?µm
MB涂层 浅蓝色、/td> 轻微短期防锈,用于运输和短期储存、/td> ?µm

居里温度 ℂ/td> 310?70
Br可逆温度系?/td> ?ℂ/td> -0.1~-0.13%
Hcj可逆温度系?/td> ?ℂ/td> -0.4~-0.7%
密度 g/cm3 7.3?.7
维氏硬度 Hv 500?00
抗弯强度 Mpa 150?00
抗压强度 Mpa 800?250
电阻玆/td> μΩcm 110?70
热传导率 W/(m.? 5?5
热膨胀系数 平行方向?/td> 10-6/ℂ/td> 4?
热膨胀系数 垂直方向?/td> 10-6/ℂ/td> -2?
比热 J/(kg.? 350?50
杨氏模量 GPa 140?70


问商宵/div>
  • 烧结钕铁硼磁体及制品的工作原理介绍?
  • 烧结钕铁硼磁体及制品的使用方法?
  • 烧结钕铁硼磁体及制品多少钱一台?
  • 烧结钕铁硼磁体及制品使用的注意事顸/li>
  • 烧结钕铁硼磁体及制品的说明书有吗>/li>
  • 烧结钕铁硼磁体及制品的操作规程有吗?
  • 烧结钕铁硼磁体及制品的报价含票含运费吗?
  • 烧结钕铁硼磁体及制品有现货吗>/li>
  • 烧结钕铁硼磁体及制品包安装吗>/li>
相关产品
更多
粘结钕铁硼磁体及制品

型号 粘结钕铁硼磁体及制品

面议
软磁粉末

型号 软磁粉末

面议
粘结钕铁硼磁体及制品

型号 粘结钕铁硼磁体及制品

面议
其他特种合金粉末

型号 其他特种合金粉末

面议
安泰科技股份有限公司为您提供安泰科技烧结钕铁硼磁体及制品,烧结钕铁硼磁体及制品产地为北京,属于烧结铁氧体,除了烧结钕铁硼磁体及制品的参数、价格、型号、原理等信息外,还可为您提供软磁粉末、纳米晶器件、钨铜深加工制品
工商信息
企业名称

安泰科技股份有限公司

企业类型

信用代码

911100006337153487

法人代表

注册地址

成立日期

注册资本

有效期限

经营范围

分类

留言咨询

留言类型

需求简?/p>

联系信息

联系亹/p>

单位名称

电子邮箱

手机叶/p>

图形验证?/p>

点击提交代表您同愎a href="//www.znpla.com/m/service/registrationagreement.html" target="_blank">《用户服务协议《/a>叉a href="//www.znpla.com/m/about/privacy.php" target="_blank">《隐私协议《/a>