认证信息
高级会员
1平/div> 称:
南京辉航自动化设备有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:10447
证:工商信息已核宝br /> 访问量:10447
产品简今/div>
| 技术参?nbsp;Technical Parameter | |
| 裹绕规格(L"W): | 1300*1300mm |
| 裹绕高度9/td> | 1500mm (可定? |
| 句装效率9/td> | 30-40?小时 |
| 转盘规格9/td> | φ2200mm |
| 转盘滚筒线速度9/td> | 12m/min |
| 转盘高度9/td> | 500mm |
| 转盘承重(max): | 2000Kg |
| 转盘转速: | 0~12rpm (可调) |
| 膜架速度 膜架机构9/td> | 0-3m/min (可调) |
| / 9/td> | 预拉伸机枃/td> |
| 包装材料9/td> | 2.3 KW/AC380V(转盘?.75kw, 升降?.4kw) LLDPE 拉伸?厚度?7~35um 幅宽?00mm) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类