认证信息
高级会员
1平/div> 称:
新乡市三力环保设备有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:5512
证:工商信息已核宝br /> 访问量:5512
产品简今/div>
技术参?/p>
| 型号规格 | 螺旅直径 (mm) |
螺距 (mm) |
转逞br style="box-sizing: border-box; outline: none;"/>(r/min) | 输送量 (m³/h) |
转逞br style="box-sizing: border-box; outline: none;"/>(r/min) | 输送量 (m³/h) |
转逞br style="box-sizing: border-box; outline: none;"/>(r/min) | 输送量 (m³/h) |
转逞br style="box-sizing: border-box; outline: none;"/>(r/min) | 输送量 (m³/h) |
|
| D | S | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | ||
| 小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
| LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
| 中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
| LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
| 垊/td> | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62.0 | 32 | 49.6 |
| LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
| LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
| 特大垊/td> | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139.0 |
| L81250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 | |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类