手机片img class="sj_xl" src="//www.znpla.com/sheensen-magnetics/v2images/xia.png"/>

扫一扫,手机访问

关于我们 加入收藏

浙江鑫盛永磁科技股份有限公司

1 平/span>高级会员

已认?/p>

拨打电话
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务
立即发?/a>
当前位置9/div> 浙江鑫盛永磁科技股份有限公司 > 产品中心 >

钕铁硼永?/p>

钕铁硼永?/div>
  • 品牌9span>鑫盛永磁
  • 产地9span>浙江
  • 关注度:306
  • 型号9span>钕铁硼永 NDFEB MAGNET READ MORE
  • 报价9span class="jg_red">面议
  • 信息完整度:
核心参数
    展位推荐
    产品介绍

    常规牌号

    牌号 剩磁(Br(/th> 内禀矫顽力(Hcj(/th> 矫顽力(Hcb(/th> **磁能积(BH)max 密度ρ 回复磁导玆br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"/>μrec 温度系数(α) **工作温度
    T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe g/cm3 αBr αHcj ℃(L/D=0.7)
    Max Min Max Min Min Min Min Min Max Min Max Min Min %/ℂ/th> %/ℂ/th>
    牌号 剩磁(Br(/th> 内禀矫顽力(Hcj(/th> 矫顽力(Hcb(/th> **磁能积(BH)max 密度ρ 回复磁导玆br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"/>μrec 温度系数(α) **工作温度
    T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe g/cm3 αBr αHcj ℃(L/D=0.7)
    Max Min Max Min Min Min Min Min Max Min Max Min Min %/ℂ/th> %/ℂ/th>
    N56 1.51 1.47 15.1 14.7 876 11 836 10.5 454 414 57 52 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N54 1.49 1.45 14.9 14.5 955 12 836 10.5 437 406 55 51 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N52 1.46 1.42 14.6 14.2 955 12 836 10.5 422 390 53 49 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N50 1.44 1.39 14.4 13.9 955 12 860 10.8 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N48 1.43 1.37 14.3 13.7 955 12 860 10.8 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N45 1.37 1.32 13.7 13.2 955 12 860 10.8 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N42 1.32 1.28 13.2 12.8 955 12 860 10.8 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N40 1.28 1.25 12.8 12.5 955 12 860 10.8 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N38 1.25 1.22 12.5 12.2 955 12 860 10.8 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N35 1.22 1.17 12.2 11.7 955 12 860 10.8 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N33 1.17 1.13 11.7 11.3 955 12 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    N30 1.13 1.08 11.3 10.8 955 12 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.76 80
    56M 1.50 1.46 15.0 14.6 1035 14 995 12.5 446 406 56 51 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    54M 1.49 1.44 14.9 14.4 1114 14 1035 13.0 438 398 55 50 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    52M 1.46 1.42 14.6 14.2 1114 14 1035 13.0 422 382 53 48 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    50M 1.44 1.39 14.4 13.9 1114 14 1035 13.0 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    48M 1.42 1.37 14.2 13.7 1114 14 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    45M 1.37 1.32 13.7 13.2 1114 14 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    42M 1.32 1.28 13.2 12.8 1114 14 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    40M 1.28 1.25 12.8 12.5 1114 14 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    38M 1.25 1.22 12.5 12.2 1114 14 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    35M 1.22 1.17 12.2 11.7 1114 14 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    33M 1.17 1.13 11.7 11.3 1114 14 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    30M 1.13 1.08 11.3 10.8 1114 14 796 10.0 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    52H 1.46 1.42 14.6 14.2 1353 17 1059 13.3 422 382 53 48 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    50H 1.44 1.39 14.4 13.9 1353 17 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    48H 1.42 1.36 14.2 13.6 1353 17 1027 12.9 390 358 49 45 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    45H 1.37 1.32 13.7 13.2 1353 17 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    42H 1.32 1.28 13.2 12.8 1353 17 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    40H 1.28 1.25 12.8 12.5 1353 17 923 11.6 326 302 41 38 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    38H 1.25 1.22 12.5 12.2 1353 17 899 11.3 310 287 39 36 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    35H 1.22 1.17 12.2 11.7 1353 17 868 10.9 287 263 36 33 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    33H 1.17 1.13 11.7 11.3 1353 17 836 10.5 271 247 34 31 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    30H 1.13 1.08 11.3 10.8 1353 17 796 10 247 223 31 28 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    50SH 1.42 1.39 14.2 13.9 1592 20 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    48SH 1.40 1.36 14.0 13.6 1592 20 1035 13.0 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    45SH 1.37 1.32 13.7 13.2 1592 20 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    42SH 1.32 1.28 13.2 12.8 1592 20 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    40SH 1.28 1.25 12.8 12.5 1592 20 939 11.8 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    38SH 1.25 1.22 12.5 12.2 1592 20 907 11.4 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    35SH 1.22 1.17 12.2 11.7 1592 20 876 11.0 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    33SH 1.17 1.13 11.7 11.3 1592 20 844 10.6 271 247 34 31 7.40 1.04 -0.115 -0.56 150
    30SH 1.13 1.08 11.3 10.8 1592 20 804 10.1 247 223 31 28 7.40 1.04 -0.115 -0.56 150
    48SHT 1.40 1.36 14 13.6 1751 22 1031 12.9 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    45SHT 1.37 1.32 13.7 13.2 1751 22 1003 12.6 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    42SHT 1.32 1.28 13.2 12.8 1751 22 971 12.2 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    40SHT 1.28 1.25 12.8 12.5 1751 22 947 11.9 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    38SHT 1.25 1.22 12.5 12.2 1751 22 923 11.6 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    35SHT 1.22 1.17 12.2 11.7 1751 22 884 11.1 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    33SHT 1.17 1.13 11.7 11.3 1751 22 860 10.8 271 247 34 31 7.40 1.04 -0.115 -0.53 160
    30SHT 1.13 1.08 11.3 10.8 1751 22 812 10.2 247 223 31 28 7.40 1.04 -0.115 -0.53 160
    45UH 1.36 1.32 13.6 13.2 1990 25 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    42UH 1.32 1.28 13.2 12.8 1990 25 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    40UH 1.28 1.25 12.8 12.5 1990 25 923 11.6 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    38UH 1.25 1.22 12.5 12.2 1990 25 907 11.4 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    35UH 1.22 1.17 12.2 11.7 1990 25 860 10.8 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    33UH 1.17 1.13 11.7 11.3 1990 25 852 10.7 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    30UH 1.13 1.08 11.3 10.8 1990 25 812 10.2 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    45UHT 1.36 1.32 13.6 13.2 2149 27 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    42UHT 1.32 1.28 13.2 12.8 2149 27 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    40UHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2149 27 947 11.9 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    38UHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2149 27 923 11.6 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    35UHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2149 27 884 11.1 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    33UHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2149 27 860 10.8 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    30UHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2149 27 852 10.7 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    42EH 1.32 1.28 13.2 12.8 2388 30 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    40EH 1.28 1.25 12.8 12.5 2388 30 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    38EH 1.25 1.22 12.5 12.2 2388 30 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    35EH 1.22 1.17 12.2 11.7 2388 30 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    33EH 1.17 1.13 11.7 11.3 2388 30 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    30EH 1.13 1.08 11.3 10.8 2388 30 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    40EHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2547 32 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    38EHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2547 32 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    35EHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2547 32 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    33EHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2547 32 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    30EHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2547 32 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    38AH 1.25 1.22 12.5 12.2 2786 35 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    35AH 1.20 1.17 12.0 11.7 2786 35 883 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    33AH 1.17 1.11 11.7 11.1 2786 35 844 10.6 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    30AH 1.13 1.07 11.3 10.7 2786 35 812 10.2 247 215 31 27 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    28AH 1.09 1.02 10.9 10.2 2786 35 772 9.7 231 199 29 25 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    35TH 1.22 1.17 12.2 11.7 3182 40 867 10.9 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
    33TH 1.17 1.11 11.7 11.1 3182 40 851 10.7 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
    30TH 1.13 1.08 11.3 10.8 3182 40 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250

    备注:计算温度系数的温度区间划分为:SH档及以下,ΔT:20-100℃;SH档及以上,ΔT:20-150℃,温度系数仅作参考,详细退磁曲线请和我们销售人员联系、/p>

    晶界扩散生产牌号

    牌号 剩磁(Br(/th> 内禀矫顽力(Hcj(/th> 矫顽力(Hcb(/th> **磁能积(BH)max 密度ρ 回复磁导玆br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"/>μrec 温度系数(α) **工作温度
    T kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe g/cm3 αBr αHcj ℃(L/D=0.7)
    Max Min Max Min Min Min Min Min Max Min Max Min Min %/ℂ/th> %/ℂ/th>
    G-56M 1.50 1.46 15.0 14.6 1035 14 995 12.5 446 406 56 51 7.50 1.05 -0.12 -0.68 100
    GC-52H 1.46 1.42 14.6 14.2 1353 17 1059 13.3 422 382 53 48 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    GC-50H 1.44 1.39 14.4 13.9 1353 17 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.05 -0.12 -0.66 120
    G-54SH 1.49 1.44 14.9 14.4 1592 20 1075 13.5 438 398 55 50 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    G-52SH 1.46 1.42 14.6 14.2 1592 20 1059 13.3 422 390 53 49 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    GC-50SH 1.42 1.39 14.2 13.9 1592 20 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    G/GC-48SH 1.40 1.36 14.0 13.6 1592 20 1035 13.0 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    G/GC-45SH 1.37 1.32 13.7 13.2 1592 20 995 12.5 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    GC-42SH 1.32 1.28 13.2 12.8 1592 20 955 12.0 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    GC-40SH 1.28 1.25 12.8 12.5 1592 20 939 11.8 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    GC-38SH 1.25 1.22 12.5 12.2 1592 20 907 11.4 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    GC-35SH 1.22 1.17 12.2 11.7 1592 20 876 11.0 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.56 150
    G-52SHT 1.46 1.42 14.6 14.2 1751 22 1059 13.3 422 390 53 49 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    G/GC-50SHT 1.42 1.39 14.2 13.9 1751 22 1043 13.1 406 374 51 47 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    G/GC-48SHT 1.40 1.36 14 13.6 1751 22 1031 12.9 390 358 49 45 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    G/GC-45SHT 1.37 1.32 13.7 13.2 1751 22 1003 12.6 366 342 46 43 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    GC-42SHT 1.32 1.28 13.2 12.8 1751 22 971 12.2 342 318 43 40 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    GC-40SHT 1.28 1.25 12.8 12.5 1751 22 947 11.9 326 302 41 38 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    GC-38SHT 1.25 1.22 12.5 12.2 1751 22 923 11.6 310 287 39 36 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    GC-35SHT 1.22 1.17 12.2 11.7 1751 22 884 11.1 287 263 36 33 7.50 1.04 -0.115 -0.53 160
    G-54UH 1.47 1.44 14.7 14.4 1990 25 1092 13.7 430 408 54 51 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G-52UH 1.44 1.42 14.6 14.2 1990 25 1059 13.3 414 390 52 49 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G-50UH 1.42 1.39 14.2 13.9 1990 25 1043 13.1 406 374 51 47 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G-48UH 1.40 1.36 14.0 13.6 1990 25 1031 12.9 390 358 49 45 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G-45UH 1.36 1.32 13.6 13.2 1990 25 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G/GC-42UH 1.32 1.28 13.2 12.8 1990 25 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G/GC-40UH 1.28 1.25 12.8 12.5 1990 25 923 11.6 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G/GC-38UH 1.25 1.22 12.5 12.2 1990 25 907 11.4 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G/GC-35UH 1.22 1.17 12.2 11.7 1990 25 860 10.8 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G/GC-33UH 1.17 1.13 11.7 11.3 1990 25 852 10.7 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G/GC-30UH 1.13 1.08 11.3 10.8 1990 25 812 10.2 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.50 180
    G-50UHT 1.42 1.39 14.2 13.9 2149 27 1043 13.1 406 374 51 47 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-48UHT 1.40 1.36 14.0 13.6 2149 27 1031 12.9 390 358 49 45 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-45UHT 1.36 1.32 13.6 13.2 2149 27 1003 12.6 366 342 46 43 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-42UHT 1.32 1.28 13.2 12.8 2149 27 971 12.2 342 318 43 40 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-40UHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2149 27 947 11.9 326 302 41 38 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-38UHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2149 27 923 11.6 310 287 39 36 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-35UHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2149 27 884 11.1 287 263 36 33 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-33UHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2149 27 860 10.8 271 247 34 31 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-30UHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2149 27 852 10.7 247 223 31 28 7.55 1.03 -0.11 -0.48 190
    G-50EH 1.42 1.39 14.2 13.9 2308 29 1043 13.1 406 374 51 47 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-48EH 1.40 1.36 14 13.5 2308 29 1031 12.9 390 358 49 45 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-45EH 1.36 1.32 13.6 13.2 2388 30 1003 12.6 366 342 46 43 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-42EH 1.32 1.28 13.2 12.8 2388 30 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-40EH 1.28 1.25 12.8 12.5 2388 30 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-38EH 1.25 1.22 12.5 12.2 2388 30 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-35EH 1.22 1.17 12.2 11.7 2388 30 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-33EH 1.17 1.13 11.7 11.3 2388 30 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-30EH 1.13 1.08 11.3 10.8 2388 30 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 200
    G-48EHT 1.40 1.36 14 13.5 2547 32 1031 12.9 390 358 49 45 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-45EHT 1.36 1.32 13.6 13.2 2547 32 1003 12.6 366 342 46 43 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-42ETH 1.32 1.28 13.2 12.8 2547 32 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-40EHT 1.28 1.25 12.8 12.5 2547 32 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-38EHT 1.25 1.22 12.5 12.2 2547 32 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-35EHT 1.22 1.17 12.2 11.7 2547 32 884 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-33EHT 1.17 1.13 11.7 11.3 2547 32 860 10.8 271 247 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-30EHT 1.13 1.08 11.3 10.8 2547 32 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.45 210
    G-45AH 1.36 1.32 13.6 13.2 2640 33 1003 12.6 366 342 46 43 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-42AH 1.32 1.28 13.2 12.8 2706 34 970 12.2 342 318 43 40 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-40AH 1.28 1.25 12.8 12.5 2786 35 947 11.9 326 302 41 38 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-38AH 1.25 1.22 12.5 12.2 2786 35 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-35AH 1.20 1.17 12.0 11.7 2786 35 883 11.1 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-33AH 1.17 1.11 11.7 11.1 2786 35 844 10.6 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-30AH 1.13 1.07 11.3 10.7 2786 35 812 10.2 247 215 31 27 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-28AH 1.09 1.02 10.9 10.2 2786 35 772 9.7 231 199 29 25 7.60 1.03 -0.10 -0.45 230
    G-38TH 1.25 1.22 12.5 12.2 3182 40 915 11.5 310 287 39 36 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
    G-35TH 1.22 1.17 12.2 11.7 3182 40 867 10.9 287 263 36 33 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
    G-33TH 1.17 1.11 11.7 11.1 3182 40 851 10.7 271 239 34 31 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250
    G-30TH 1.13 1.08 11.3 10.8 3182 40 820 10.3 247 223 31 28 7.60 1.03 -0.10 -0.42 250

    备注:计算温度系数的温度区间划分为:SH档及以下,ΔT:20-100℃;SH档及以上,ΔT:20-150℃,温度系数仅作参考,详细退磁曲线请和我们销售人员联系、/p>

    牌号前面加G,代表GBD工艺生产

    牌号前面加GC,代表采用铈磁体基材进行的GBD工艺生产

    牌号前面前面加G/GC,代表两种工艺均?/p>

    电镀能力

    涂层类型 符号 厚度(μm(/th> 颜色 PCT(h(/th> SST(h(/th> **工作温度(℃(/th> 表面张力 特点
    蓝白锋/td> White Zn ?2 蓝白艱/td> - ?4 160 42 结合力好
    彩锌 Colour Zn ?2 彩虹艱/td> - ?8 160 42 结合力好
    镌/td> Ni ?2 银白艱/td> ?6 ?2 260ℂ/td> 36 耐高温、硬度高
    镍铜镌/td> Ni+Cu+Ni ?2 银白艱/td> ?6 ?8 260ℂ/td> 36 耐高温、硬度高
    化学镌/td> Chemical Ni ?2 银白艱/td> ?6 ?8 260ℂ/td> 36 耐高温、硬度高
    环氧 Epoxy ?0 黑色/灰色 ?8 ?8 200 32 绝缘、耐高?/td>
    镍铜环氧 Ni+Cu+Epoxy ?0 黑色 ?8 ?60 200 36 绝缘、耐盐雽/td>
    真空镀铜/td> IVD Al ?2 银白艱/td> ?6 ?6 300 38 结合力好、耐高?/td>
    纳米涂层 Nano Coating ?0μm 黑色/灰色 ?80 ?00 300 50 环保、耐腐蚀
    磷化 Phosphating - 灰色/灰黑艱/td> - - - 50 成本位/td>
    发蓝 Blueing - 蓝色 - - - 50 成本低、环俜/td>
    备注

    1.SST 环境:35±2?5%NaCl,PH=6.5-7.2,Salt spray sinking 1.5ml/Hr.
    2.PCT 环境:120±3?2-2.4atm, distilled water PH=6.7-7.2 , 100%RH.

    问商宵/div>

    • 钕铁硼永磁的工作原理介绍>/li>
    • 钕铁硼永磁的使用方法>/li>
    • 钕铁硼永磁多少钱一台?
    • 钕铁硼永磁使用的注意事项
    • 钕铁硼永磁的说明书有吗?
    • 钕铁硼永磁的操作规程有吗>/li>
    • 钕铁硼永磁的报价含票含运费吗>/li>
    • 钕铁硼永磁有现货吗?
    • 钕铁硼永磁包安装吗?

    相关产品

    更多

    层压磁铁

    型号:层压磁 LAMINATION MAGNET READ MORE

    面议
    层压磁铁

    型号:层压磁 LAMINATION MAGNET READ MORE

    面议
    层压磁铁

    型号:层压磁 LAMINATION MAGNET READ MORE

    面议
    工商信息

    企业名称

    浙江鑫盛永磁科技股份有限公司

    企业类型

    信用代码

    91330523597217930L

    法人代表

    注册地址

    成立日期

    注册资本

    有效期限

    经营范围

    联系我们

    浙江鑫盛永磁科技股份有限公司
    客服电话
    浙江鑫盛永磁科技股份有限公司是一家致力于高端稀土永磁材料及其应用产品的研发、生产和销售于一体的***科创企业;万吨生产基地位于浙江省级安吉县天子湖工业区;在上海,宁波设立子公司。自主研发并掌握了涵盖烧结钕铁硼永磁材料磁体制备、磁应用组件制备,机械精密加工、表面防护和稀土材料再生制造等领域的多项核心技术。产品广泛应用于汽车、新能源汽车、机器人、医疗仪器、工业电?压缩?水泵等、空调压缩机、风电、声学等领域。鑫盛永磁成立伊始,本着以客户为中心 生产研发围绕客户需求;
    • 推荐产品
    • 供应产品
    手机版:
    钕铁硼永?/a>
    留言类型9/div>
    *姓名9/div>
    *电话9/div>
    *单位9/div>
    Email9/div>
    *留言内容9/div>
    (请留下您的联系方式,以便工作人员及时与您联系!(/div>
    ×

    *产品类别

    *留言内容

    *联系亹/p>

    *单位名称

    *手机叶/p>

    电子邮箱

    *验证?/p>

    提交