粉体行业在线展览
面议
406
性能与好夃/strong>
| 设备尺寸 | 21.5 x 12.5 x 13.5cm(W x L x H) |
| 底池尺寸 | 16.5 x 6 x 3.5cm(W x L x H) |
| 板尺寷/strong> | 10 x 10 x 0.2cm (W x L x H) |
| 标准间隔条尺寷/strong> | 1 x 10 x 0.1cm(W x H x T) |
| 有效胶尺寷/strong> | 8 x 8.5cm(W x H) |
| *多样品数 | 1 x 20 |
| 推荐缓冲液体?/strong> | 内腔?0ml |
| 外腔?50ml | |
| 推荐变?/strong>/天然PAGE跑胶条件 | |
| 电压 | 50-100V(5-10V/cm) |
| 电流 | 5-10mA |
| 时间 | 1.5-2.5h |
| 电源接头 | 安全罩围?mm |
| 推荐电源 | 配套EV243 |
产品咨询
请填写您的姓名:*
请填写您的电话:*
请填写您的邮箱:*
请填写您的单?公司名称?
请提出您的问题:*
您需要的服务9/p>
中国粉体网保护您的隐私权:请参阅我们的保密政筕/a> 来了解您数据的处理以及您这方面享有的权利 您继续访问我们的网站,表明您接受我们的使用条欽/a>