粉体行业在线展览
ZSW590*110
5-10万元
建冶重工
ZSW590*110
3426
40以下
采用双偏心轴为激振源,振幅稳定,连续性好,激振力可调,能够保证物料的流动性、/p>
ZSW系列圆振动喂料机是由我公司专为破碎筛分站中粗破碎机前均匀输送大块物料,而设计的**超矮型直线振动喂料机,该系列规格齐全、结构牢固、耐冲击、工作可靠,在保证为破碎机连续、均匀喂料的同时,可有效的对物料进行筛分,使系统在配置上更趋经济、合理,在破碎筛分中已作为必不可少的设备、/p>

| 型号 | **进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转?r/min) | 电动机行叶/td> | 电动机功?kw) | 电动机转?r/min) | 电动机数野/td> | 安装倾角Oo | 机械外型尺寸 (长×宽×? |
机械重量(T) | 料槽尺寸(mm×mm) |
| GZD-300×90 | 500 | 40-150 | YZO-30-6 | 2×2.2 | 960 | 2 | 0-10 | 3000×1655×1630 | 1.9 | 900×3000 | |
| GZD-370×100 | 700 | 150-300 | YZO-30-6 | 2×3.2 | 960 | 2 | 0-10 | 4250×1874×1130 | 3.5 | 1050×3700 | |
| GZD-430×120 | 800 | 200-400 | YZO-30-6 | 2×5.5 | 960 | 2 | 0-10 | 4500×2000×1600 | 4 | 1200×4300 | |
| ZSW-380×96 | 500 | 100~160 | 500-800 | Y160L-4 | 11 | 1500 | 1 | 0 | 3882×2209×1844 | 4.35 | 3800×960 |
| ZSW-490×96 | 500 | 120-240 | 500-800 | Y16OL-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 4957×2277×1757 | 5.4 | 4900×960 |
| ZSW-490×110 | 580 | 200-400 | 500-800 | Y16OL-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 4957×2531×2757 | 6 | 4900×1124 |
| ZSW-590×110 | 600 | 250~450 | 500~800 | Y18OL-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 6000×2532×1757 | 6.4 | 5900×1124 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 500-800 | Y18OL-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 6178×2581×1866 | 8 | 6100×1300 |
产品咨询
ZSW590*110
请填写您的姓名:*
请填写您的电话:*
请填写您的邮箱:*
请填写您的单?公司名称?
请提出您的问题:*
您需要的服务9/p>
中国粉体网保护您的隐私权:请参阅我们的保密政筕/a> 来了解您数据的处理以及您这方面享有的权利 您继续访问我们的网站,表明您接受我们的使用条欽/a>