认证信息
高级会员
2平/div> 称:
世德电子元件(上海)有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:86388
证:工商信息已核宝br /> 访问量:86388
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品简今/div>
RF GFS 2 SW2.4
金属外壳
sWave®2.4GHz无线结束
点对点连?/p>
通过内部按钮配对
跳频?2个频率(200?秒)
接收器易于编稊/p>
电池供电传输
根据需求可提供RAL颜色特殊饰面

| 适用标准 | EN 60947-5-1, EN 300 440-1 V1.3.1, EN 300 440-2 V1.1.2, EN 301 489-1 V1.6.1, EN 301 489-3 V1.4.1, EN 60950, EN 50371 |
|---|---|
| 外壳 | 压铸? 粉末涂层 |
| 踏板 | 热塑性塑? 玻璃纤维增强, 抗冲? 自熄 UL 94 V-0 |
| 防护?/th> | 压铸? 粉末涂层 |
| 防护等级 | IP 67 符合 IEC/EN 60529 |
| 协议 | sWave® |
| 频率 | 2.4 - 2.4835 GHz |
| 传输电源 | 1 mW |
| 数据速率 | 250 kbps |
| 通道间距 | 500 kHz |
| 输出电源 | - 6 dBm e.i.r.p
|
| 输入灵敏?/th> | up to -98 dBm |
| 调制原理 | 2-FSK |
| 电源电压 | 锂电池Tadiran SL-2770 (可更? |
|---|---|
| 系统 | Li/SOCl2 |
| 标称电压 | 3.6 V |
| 标称容量 | 8.5 Ah |
| 电池寿命 | 未使用大?0? 每小时操?0分钟 (8小时/? 可用240?/td> |
| 传输包括频率变化 | max. 20 ms |
| 在睡眠模式下同步 | max. 200 ms |
| 内耗电?/th> | active: 21 25 mA sleep mode: approx. 56 μA |
| 无线范围 | 室内20 m |
| 环境温度 | ?0 °C +65 °C |
| 机械寿命 | > 1百万操作次数 |
| 产品认证 | 欧洲: RED 2014/53/EU 美国: FCC - XK5-SW100AMBINT 加拿? IC - 5158A-SW100AMBINT ![]() |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
