认证信息
高级会员
1平/div> 称:
晶品材料科技(苏州)有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:1486
证:工商信息已核宝br /> 访问量:1486
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
硅微粈/a>
方石英硅微粉
空心微珠
石英
产品简今/div>
SA 球形氧化铜/span> |
||||||||
| 产品特性Characteristics | ||||||||
| SA系列球形氧化铝是选用高纯不规则形状氧化铝,经过高温煅烧,分级而成。球化率高,流动性好、/td> | ||||||||
| 应用领域Applications | ||||||||
| SA系列产品广泛应用于热界面材料、导热工程塑料、导热基板、精密陶瓷等领域、/td> | ||||||||
| Specifications | ||||||||
| 项目型号 | D50(μm) | 球化率(%(/td> | 真密?g/cm3) | 比表面积(㎡/g(/td> | Al2O3?(/td> | SiO2 (ppm) | Fe2O3 (ppm) | Na2O (ppm) |
| SA01 | 1.2±0.3 | ?5 | 3.85±0.1 | 2.0±0.3 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| SA02 | 2.5±0.4 | ?5 | 3.85±0.1 | 1.5±0.2 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| SA05 | 6.0±0.5 | ?5 | 3.85±0.1 | 0.6±0.2 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| SA10 | 13±2 | ?5 | 3.85±0.1 | 0.3±0.1 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| SA20 | 23±3 | ?5 | 3.85±0.1 | 0.2±0.1 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| SA30 | 30±3 | ?5 | 3.85±0.1 | 0.2±0.05 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| SA40 | 50±5 | ?5 | 3.85±0.1 | 0.15±0.05 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| SA70 | 70±5 | ?5 | 3.85±0.1 | 0.1±0.05 | ?9.7 | ?00 | ?00 | ?00 |
| 可根据客户要求指定生产和做表面处理、/td> | ||||||||
| 包装Package | ||||||||
| 纸袋、集装袋、/td> | ||||||||
| 注意事项Attention | ||||||||
| 本品应存放于干燥、阴凉和通风处,防止受潮;在运输过程中要注意防潮、受压,搬运时轻装轻卸,防止包装破损。使用后应做好密封防潮措施,建议包装拆封后一次使用完毕、/td> | ||||||||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
晶品材料科技(苏州)有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/want-filler/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路18叶br />
https://want-filler.cnpowder.com.cn/
