认证信息
高级会员
1平/div> 称:
福建万龙金刚石工具有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:20872
证:工商信息已核宝br /> 访问量:20872
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品简今/div>
1:效率高,寿命长,不断齿、/p>
2:钻头接口尺寸:M14,M16,G1 2?5 8?11、/p>
3:适用于钻砖块墙,混凝土和钢筋混凝土、/p>
| 型号 | 编码 | 类型(mm) | 规格 | 镶嵌齾/th> | 可用长度(mm) | 建议速度R.P.M | 给进速度(mm/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心钻头 | CDB | 19-22 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 核心钻头 | CDB | 25 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 核心钻头 | CDB | 30-32 | 10*3*10 | 3 | 40 | 3000-3500 | 70-90 |
| 核心钻头 | CDB | 35-40 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 60-80 |
| 核心钻头 | CDB | 45-50 | 10*3*10 | 3 | 40 | 2000-2800 | 50-60 |
| 核心钻头 | CDB | 55 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 核心钻头 | CDB | 60 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 核心钻头 | CDB | 65 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 核心钻头 | CDB | 70 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 核心钻头 | CDB | 75-85 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 核心钻头 | CDB | 90 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1500-2000 | 40-60 |
| 核心钻头 | CDB | 95-100 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| 核心钻头 | CDB | 125 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
| 核心钻头 | CDB | 150 | 10*3*10 | 3 | 40 | 1000-1500 | 25-45 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
