认证信息
高级会员
1平/div> 称:
上海大华-千野仪表有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:11415
证:工商信息已核宝br /> 访问量:11415
产品简今/div>
温湿度仪是对温度/湿度进行检测,它能同时收集温湿度各3000个数据。本机的显示器可读出数据、与电脑连接可显示数值表、棒形图、/p>
规格
| 型号 | MR6661 | |
| 测量范围 | 温度?40~60℃、湿度:0~100%RH(但是非结露状态) | |
| 精度 | 温度:?.5℃?digit?5~50℃范围之间)左记以外的?℃?digit 湿度:?%RH?5℃??0~90%RH | |
| 输入点数 | 温度?点、湿度:1炸/td> | |
| 收集数据?/td> | 温度、湿度各3000个数据(10分钟的测量间隔约可收?0天的数据(/td> | |
| 通信功能 | 标准配备(数据读取器为介体与电脑连接(/td> | |
| 显示方法 | 反射型液晶显礹/td> | |
| 显示内容 | 现在的数?/td> | 月、日、时、分、温度(℃)、湿度(%RH(/td> |
| 读出的数?/td> | 1?nbsp; 收集数据的月、日、时、分 2?nbsp; **温湿度、温湿度、平均温湿度 | |
| 设定数据 | 1?nbsp; 时钟/年、月、日、时、分 2?nbsp; 开始时刻月、日、时、分 3?nbsp; 收集间隔/1~60分(设定间隔1分种 4?nbsp; 上下限报警倻/td> | |
| 报警 | 报警发生时显示[警报]文字 | |
| 使用环境 | 本机?20~55℃、温湿度传感器:-30~60%RH(但是非结露状态) | |
| 外形尺寸 | 本机:W54*H105*D14mm 传感器:W18*H53*D11mm | |
| 材质、重野/td> | 材质:ABS树脂(本机、传感器 重量:约120g(本机约80g(/td> | |
| 电源 | 4号型电池两节、电池寿命:?年(25?0分钟间隔收集(/td> | |
| 温湿度传感器电缆 | 长度1m | |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类