认证信息
高级会员
1平/div> 称:
上海大华-千野仪表有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:7358
证:工商信息已核宝br /> 访问量:7358
产品简今/div>
机种一觇/p>
| 机种 | 测定范围 | 型号 | |
| 低温· 长波长形 | ?0?00℃?0?000ℂ/td> | IR-CAB | |
| 低温· 短波长形 | 30?00℃?00?00ℂ/td> | IR-CAE | |
| 低中温用 | 80?50℃?50?50℃?00?00ℂ/td> | IR-CAP | |
| 中温?/td> | 300?600ℂbr style="box-sizing: border-box; appearance: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"/> 200?000℃(选件(/td> | IR-CAI | |
| 高温?/td> | 600?000ℂbr style="box-sizing: border-box; appearance: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"/> 500?000ℂ/td> | IR-CAS | |
| 高功能形 | 400?000ℂbr style="box-sizing: border-box; appearance: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"/> 350?000℃(选件(/td> | IR-CAQ | |
| 超宽范围彡/td> | 20?000ℂ/td> | IR-CAW | |
| 用逓/td> | 聚酯薄膜?/td> | 0?00ℂ/td> | IR-CAN |
| 聚乙烯薄膜用 | 30?00ℂ/td> | IR-CAM | |
| 炉内?/td> | 350?00℃?50?300℃?00?500ℂ/td> | IR-CAR | |
| 玻璃?/td> | 100?00℃?00?800℃?00?800ℂ/td> | IR-CAG | |
| 硅用 | 400?00℃?00?000℃?00?200ℂ/td> | IR-CAT | |
| 镓、砷?/td> | 400?00℃?00?000ℂ/td> | IR-CAU | |
| 食品FA?/td> | 60?00ℂ/td> | IR-CAF | |
| HMD(熟块检知器(/td> | 100?50℃相当辉度温?/td> | IR-CADAC01 | |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类