产品简今/div>
光纤、半导体用等静压石墨产品规格及技术指栆/span>
| 指标 | 单位 | GRB1 | GRB2 | GRB3 |
| 体积密度 | g/cm³ | 1.78-1.80 | 1.80-1.82 | 1.82-1.85 |
| 抗折强度 | Mpa | 45.00 | 50.00 | 55.00 |
| 肖氏硬度 | HS | 55.00 | 65.00 | 68.00 |
| 电阻玆/span> | μΩ·m | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| 热膨胀系数 | 10-6/ℂ/span> | 4.50 | 4.70 | 4.80 |
| 气孔玆/span> | % | 12.00 | 10.00 | 8.00 |
| 平均粒度 | μm | 12 | 10 | 10 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
