看了MVE CryoSystem液氮罐的用户又看亅/p>
留言询价
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
主要参数9/p>
CryoSystem 750 | CryoSystem 2000 | CryoSystem 4000 | CryoSystem 6000 | |
**存储容量 | ||||
架子?/div> | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2&2.0mL冻存管数量(100/盒) | - | 2000 | 4000 | 6000 |
1.2&2.0mL冻存管数量(25/盒) | 750 | - | - | - |
监span>/枵/span> | 5 | 5 | 10 | 10 |
参数 | ||||
液氮容量(升(/div> | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
静态蒸发量*(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作容量(升(/div> | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作耐用时间(天(/div> | 76 | 38 | 70 | 104 |
部件尺寸 | ||||
罐颈直径(寸(毫米)(/div> | 5'span>127(/span> | 8.5'span>216(/span> | 8.5'span>216(/span> | 8.5(216) |
总高度(寸(毫米)) | 26.5'span>673(/span> | 27.25'span>692(/span> | 38'span>965(/span> | 37.75'span>959(/span> |
外部直径(寸(毫米)(/div> | 20'span>508(/span> | 22'span>559(/span> | 22'span>559(/span> | 26'span>665(/span> |
空罐重(磅(千克)) | 42'span>19(/span> | 58'span>26.3(/span> | 81'span>36.7(/span> | 103'span>46.7(/span> |
满罐重(磅(千克)) | 126'span>57(/span> | 182'span>82.5(/span> | 300'span>136(/span> | 425'span>193(/span> |
暂无数据
MVE CryoSystem液氮罐的工作原理介绍>/li>
MVE CryoSystem液氮罐的使用方法>/li>
MVE CryoSystem液氮罐多少钱一台?
MVE CryoSystem液氮罐使用的注意事项
MVE CryoSystem液氮罐的说明书有吗?
MVE CryoSystem液氮罐的操作规程有吗>/li>
MVE CryoSystem液氮罐的报价含票含运费吗>/li>
MVE CryoSystem液氮罐有现货吗?
MVE CryoSystem液氮罐包安装吗?
手机版:

