参考价栻/p>面议
型号
品牌
产地
意大?/span>样本
暂无看了UDK 169 & AutoKJEL全自动高通量蒸馏滴定仪的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
VELP 169可整合AutoKjel自动进样装置一起使用,实现高通量无需值守运行、/p>
UDK 169是在UDK 159的基础上升级,同样具有出色的蒸馏和滴定功能、/p>
AutoKjel 自动进样装置可以实现高通量,准确可靠的氮素/蛋白质含量测定、/p>
可以支持两种不同规格的样本管,一种是标准?4位(250ml)样品支架,另一种可选配?1位(400ml)样本支架、/p>
整个系统的设计提升了凯氏定氮的分析效率,减少人工操作,只需放置样本管即可全自动运行、/p>
型号 | 电源 | 货号 |
UDK 169 | 230 V / 50-60 Hz | F30200160 |
AutoKjel | 230 V / 50-60 Hz | F30200430 |
UDK 169 with AutoKjel | 230 V / 50-60 Hz | S30200160 |
技术指栆/span>
型号 | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 | |
性能指标 | 分析时间 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分钟起包含滴宙/span> | 4分钟起包含滴宙/span> |
重复?/span> | ?% | ?% | ?% | ?% | ?% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ?9.5% | ?9.5% | ?9.5% | ?9.5% | ?9.5% | |
检测限 | ?.1mg N | ?.1mg N | ?.1mg N | ?.1mg N | ?.1mg N | |
自动氢氧化钠添加 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |
自动稀释液添加 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ||
自动硼酸添加 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |||
可调节蒸馏时闳/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | 无需调节 | 无需调节 | |
蒸馏残留物自动移陣/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ||
蒸汽流量调节?0-100%) | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ||
延迟反应时间 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |
连续蒸馏 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |||
有限的水消耗量 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |
显示屎/span> | LCD | 3.5英寸手触屎/span> | 3.5英寸手触屎/span> | 6英寸手触屎/span> | 6英寸手触屎/span> | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
语言 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ||
数据存储 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |||
密码保护 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |||
滴定 | 滴定残留物移陣/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ||
自动滴定仓清洖/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |||
外接 | 鼠标 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |
打印朹/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | ||
电脑 | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |||
存储?/span> | ∙/span> | ∙/span> | ∙/span> | |||
天平 | ∙/span> | ∙/span> | ||||
自动进样设备 | ∙/span> | |||||
规格 | 尺寸(WHD,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
总重(Kg(/span> | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
电源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
产地与厂家:意大利VELP
暂无数据