认证信息
称:
深圳莱必德科技股份有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:7776
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
| Property | LBD-GT | Unit | Test Method | ||||
| Thickness 厚度 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | mm | ASTM D374 |
| Color 顏色 | Black(黑色) | Black(黑色) | Black(黑色) | Black(黑色) | Black(黑色) | –/td> | Visual |
| Proportion 比重 | 1.78 | 1.7 | 1.65 | 1.6 | 1.6 | g/cm3 | ASTM D792 |
| Thermal conductivity 導熱係數 | 1200 | 1100 | 900 | 700 | 700 | W/M-K | The plane direction 平面方向 |
| ASTM D5470 | |||||||
| 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | W/M-K | The thickness direction 厚度方向 | |
| ASTM D5470 | |||||||
| Temperature range 耐溫範圍 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ℂ/td> | EN344 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 导热硅胶片(3.0W(/a>
- 导热硅胶片(1.5W(/a>
- 导热硅脂
- 导热双面胵/a>
- 导热硅胶片(7.0W(/a>
- 导热硅胶片(2.0W)
- 导热硅胶片(5.0W(/a>
- 铝箔导热双面胵/a>
- 无基材导热双面胶
- 导热硅胶片(2.5W)
