虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
应用行业9/span>
该设备适合加工的产品有硅晶圆、砷化镓、铌酸锂、氧化铝、陶瓷、玻璃、晶体、PCB板等、/p>
主要应用领域:二级管、三极管、IC、LED、NTC、光伏、医疗器械、光学、晶体、QFN、/p>
机型特点9/span>
l 采用龙门结构,提高设备刚性,消除主轴温升误差:/p>
l 采用大功率高扭矩高端直流主轴,可满足高负载,难切割材料的精密加工:/p>
l 双显微镜配置,针对不同工件可方便切换:/p>
l 安全保护功能齐全:/p>
l 功能齐全,具备刀破检测装置,非接触测高装置,自动识别对准功能:/p>
l 针对QFN,BGA器件的切割,设计特殊的对准及划切功能、/p>
技术指标:
序号 | 项目 | 指标参数 | 备注 |
1 | 加工尺寸 | Φ12″或300X300 mm | |
2 | 直流轳/td> | 转速:6000-60000rpm | |
功率?.8KW(选配2.2KW(/td> | |||
3 | X轳/td> | 驱动方式:伺服电朹/td> | |
划切行程:Max300mm | |||
**行程:Max460mm | |||
分辨率:0.001mm | |||
划切速度?.01-600mm/s | |||
4 | Y轳/td> | 驱动方式:伺服电?光栅尹/td> | |
划切行程:Max300mm | |||
**行程:Max480mm | |||
分辨率:0.0001mm | |||
重复定位精度 0.002/5mm | |||
累积误差?.005/300mm | |||
划切速度?.01-120mm/s | |||
5 | Z轳/td> | 驱动方式:伺服电?光栅尹/td> | |
**行程:Max40mm | |||
有效行程/刀盘尺寸:Max25mm/φ53mm | |||
分辨率:0.0005mm | |||
重复定位精度 0.002mm | |||
**速度 30mm/s | |||
6 | T轳/td> | DD电机 | |
转角范围:Max320° | |||
重复定位精度?nbsp;3′/td> | |||
分辨率:0.0004° | |||
7 | 对准系统 | 照明光源:同?环形 | |
放大倍率?.8?6倍,?4X/330X(/td> | |||
可观测图像大小:0.005mm | |||
8 | 设备重量 | 900 kg±5% | |
9 | 设备尺寸 | 1080x1040x1900(mm(/td> | |
10 | 设备功率 | 5KW?80V?0Hz(/td> |
设备精度9/span>
切割直线?/td> | 0.003mm / 280mm |
工作盘平整度 | 0.008mm/Φ200mm 0.010mm/?60mm |
XY轴垂直度 | 0.015mm/200mm |
Y轴步进精?/td> | 单步0.002 / 5mm |
累积0.005 / 300mm | |
主轴法兰与X轴平行度 | 0.001mm / 30mm |
功能配置9/span>
1、测高回路检测报警功胼/p>
2、断点续划功胼/p>
3、修刀盘功胼/p>
4、预划切功能
5、扫码远程加载参数功胼/p>
6、自动对焦功胼/p>
7、非接触测高功能(NCS)
8、刀具破损检测功?BBD)
9、自动寻边功胼/p>
10、自动崩边检测功胼/p>
11、自动刀痕校正功胼/p>
使用环境9/span>
环境温度 | 机器应安装在25°摄氏度的环境中?*是恒温无尘车间、/td> |
电压 | 380V±10%三相交流电(可选配220V±10%单相交流电)、/td> |
压缩空气 | 1.使用过滤度在0.01um/99.5%以上的压缩空气。冷干机除湿,空气压?.5MPa-0.8MPa、br style="box-sizing: border-box;"/>2.进气管:φ12mm无色透明管,离地高度115mm、/td> |
切割氳/td> | 1.切割水的水温控制在室温?°C,压?.2-0.4MPa,可采用自来水,废水处理后直接排放、br style="box-sizing: border-box;"/>2.切割进水管:φ12mm蓝色透明管,离地高度115mm、br style="box-sizing: border-box;"/>3.排水管:直径φ50mm蓝色弹簧软管,离地高?15mm、/td> |
主轴冷却氳/td> | 1.冷却水(主轴冷却)采用纯水机循环供水,水温控制在室温±2°C,压?.2-0.4MPa、br style="box-sizing: border-box;"/>2.冷却水管:进、出均为φ8mm蓝色透明管,离地高度115mm、/td> |
抽雾箠/td> | 抽雾管直径?0mm蓝色弹簧软管,抽雾能?.5m³/min,离地高?060mm、/td> |
周围环境 | 设备避免安装在鼓风机、通风口、产生高温和油雾的设备旁边、/td> |
暂无数据