登录
微信
移动端
处理量:
0.7能耗:
-干燥介质:
其它适用物料:
多种可用操作方式:
其他工作原理:
其他看了微热再生干燥剂空气干燥器的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
L | W | H | ||||||
0.7 | 0.9 | 220/50 | 90 | 642 | 505 | 1335 | ||
1.2 | 0.9 | 130 | 693 | 540 | 1610 | |||
2.4 | 1.7 | 190 | 806 | 575 | 1628 | |||
3.8 | 1.7 | 260 | 915 | 645 | 1652 | |||
6.5 | 2.5 | 380 | 1020 | 891 | 1800 | |||
8.5 | 3.1 | 380/50 | 415 | 1020 | 891 | 1945 | ||
10.8 | 4.1 | 540 | 1109 | 965 | 2035 | |||
14 | 4.1 | 720 | 1075 | 965 | 2305 | |||
17 | 6.1 | 760 | 1280 | 1020 | 2175 | |||
22 | 7.6 | 1050 | 1372 | 1205 | 2415 | |||
27 | 7.6 | 1150 | 1372 | 1205 | 2540 | |||
32 | 10.6 | 1500 | 1605 | 1065 | 2480 | |||
45 | 15.1 | 1850 | 1730 | 1200 | 2690 | |||
55 | 15.1 | 2380 | 1925 | 1335 | 2720 | |||
65 | 19.6 | 2730 | 2045 | 1366 | 2740 | |||
85 | 25.6 | 3400 | 2255 | 1435 | 2895 | |||
100 | 30.5 | 3900 | 2510 | 1500 | 3030 |
暂无数据!