粉碎程度9/p>其他
单位能耗:
-产量9/p>-
装机功率(kw):
3kw成品细度9/p>-
入料粒度(mm):
-工作原理9/p>其他
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
**磨削直径/mm | 125 | |
工作*簿厚?mm | 1.5 | |
工件功br style="box-sizing: border-box;"/>工精?/td> | 平行?/td> | ?.03 |
光带 | 0.8 | |
厚度偏差mm | ±0.05 | |
工作?/td> | 粒度 | 80-100 |
直径mm | 180 | |
转速R/MIN | 1450 | |
电机KW | 3 | |
直径mm | 600 | |
转速R/MIN | 1/4 1/7 1/10 | |
电机KW | 0.55 | |
外形尺寸(长x宽x?mm | 1100x750x1550 | |
重 量 KG | 1500 |
公司对外加工陶瓷磨片、瓷管外圆抛光、工程塑料、汽车油泵密封件等、/span>
暂无数据