粉碎程度9/p>其他
单位能耗:
-产量9/p>-
装机功率(kw):
3kw成品细度9/p>-
入料粒度(mm):
-工作原理9/p>其他
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
**磨削直径/mm | 200 | |
工作*簿厚?mm | 1 | |
工件功br style="box-sizing: border-box;"/>工精?/td> | 平行?/td> | 0.003 |
厚度偏差mm | ±0.005 | |
工作 | 磨盘mm | 2-610 |
转速R/MIN | 上盘32 太阳?8.29 下盘60 | |
电机KW | 3调逞/td> | |
气 压 MPa | 0.3 | |
气缸直径x高度mm | 100x450 | |
外形尺寸(长x宽x?mm | 1150x950x2300 | |
重 量 KG | 1500 |
暂无数据