磨抛盘直径:
240主轴转速:
60单位能耗:
-装机功率(kw):
1.5 kw成品细度9/p>-
工作原理9/p>其他
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
**磨削直径/mm | 240 | |
工作*簿厚?mm | 0.8 | |
工件功br style="box-sizing: border-box;"/>工精?nbsp; | 平行?/td> | 0.01 |
光带 | 1杠/td> | |
厚度偏差mm | ±0.01 | |
工作?/td> | 磨盘mm | 610 |
转速R/MIN | 60 | |
电机KW | 1.5调逞/td> | |
外形尺寸(长x宽x?mm | 950x800x800 | |
重 量 KG | 900 |
**磨削直径/mm | 240 | |
工作*簿厚?mm | 0.8 | |
工件功br style="box-sizing: border-box;"/>工精?nbsp; | 平行?/td> | 0.01 |
光带 | 1杠/td> | |
厚度偏差mm | ±0.01 | |
工作?/td> | 磨盘mm | 610 |
转速R/MIN | 60 | |
电机KW | 1.5调逞/td> | |
外形尺寸(长x宽x?mm | 950x800x800 | |
重 量 KG | 900 |
暂无数据