滨松光子学商贸(中国)有限公号/div>
首页 > 产品中心 > 光学仪器及设 > CCD
产品详情
CCD
认证信息
高级会员 2平/div> 称: 滨松光子学商贸(中国)有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:212850
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类

C6138飞秒条纹相机FESCA-200滨松条纹相机紫外光功率计光子计数模块滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-3-1滨松辅助离子化基板DIUTHAME A13331-18-2滨松辅助离子化基板DIUTHAME A14111-3-1滨松MCP微通道板F14844滨松MCP微通道板F14845-11滨松高压电源模块C14051-15滨松电子倍增器R4146-10滨松微通道板MCP F9890-12滨松电子倍增器R13733滨松微通道板MCP F13446-11

免疫色谱读取?荧光型C10066-50数字切片扫描设备NanoZoomer-XR数字切片扫描装置(NanoZoomer2.0 HT)数字切片扫描装置2.0 RS数字切片扫描装置NDP C9600-01

BHP9510型手持式ATP快速检测仪BHP9515型便携式生物毒性测试仪BHP9514型饮用水安全快速检测仪BHP9515型便携式(发光细菌)生物毒性测试仪BHP9511水质毒性快速检测仪BHP9514饮用水安全快速检测仪(发光细菌毒性检?

隐形切割装置AMOS红外共焦激光失效分析仪热点检测微光显微镜THEMOS系列实时分析微光显微镜TriPHEMOS倒置微光显微镜iPHEMOS系列微光显微镜PHEMOS系列

碘化铯屏C4575-03 X射线条纹相机双色分光附件BHP6603型固定角双探头SPECTBHP6602小型相机BHP6601型SPECT

L10060 LD加热光源

ATP荧光快速检测仪

数字切片扫描仪NanoZoomer-SQ

公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简今/div>

CCD

CCD是一种由贝尔实验室在1970年发明的光电器件。滨松光子能够够提供背照弎strong>CCD和前照式CCD。其中背照式CCD由于其优秀的紫外灵敏度、信噪比和动态范围,因此广泛的应用于科学和工业测量中,如DNA分析、光谱分析、半导体检测和医疗等领域。前照式CCD广泛的应用于可见光和近红外光谱范围的成像和测量领域。例如用前照弎strong>CCD耦合闪烁体和光纤板来进行X射线探测,该方法被应用在牙科诊断和无损检测等领域、/p>


产品列表

产品型号 响应波长范围(nm(/th> 像素?/th> 有效面积(mm2(/th> 读出频率(Hz(/th> 读出噪声(e-rms(/th> 制冷 特点
S10420-1004-01 200~1100 102416 14.30.22 0.5M 6 旟/td> 背照弎/td>
S10420-1006-01 200~1100 102464 14.30.90 0.5M 6 旟/td> 背照弎/td>
S10420-1104-01 200~1100 204816 28.70.22 0.5M 6 旟/td> 背照弎/td>
S10420-1106-01 200~1100 204864 28.70.90 0.5M 6 旟/td> 背照弎/td>
S11071-1004 200~1100 102416 14.30.22 10M 23 旟/td> 背照弎/td>
S11071-1006 200~1100 102464 14.30.90 10M 23 旟/td> 背照弎/td>
S11071-1104 200~1100 204816 28.70.22 10M 23 旟/td> 背照弎/td>
S11071-1106 200~1100 204864 28.70.90 10M 23 旟/td> 背照弎/td>
S11155-2048-01 200~1100 20481 28.70.5 5M 30 旟/td> 背照弎/td>
S11156-2048-01 200~1100 20481 28.71 5M 30 旟/td> 背照弎/td>
S7030-0906 200~1100 51258 12.31.4 0.25M 8 旟/td> 背照弎/td>
S7030-0907 200~1100 512122 12.32.9 0.25M 8 旟/td> 背照弎/td>
S7030-1006 200~1100 102458 24.61.4 0.25M 8 旟/td> 背照弎/td>
S7030-1007 200~1100 1024122 24.62.9 0.25M 8 旟/td> 背照弎/td>
S7031-0906S 200~1100 51258 12.31.4 0.25M 8 一级制冶/td> 背照弎/td>
S7031-0907S 200~1100 512122 12.32.9 0.25M 8 一级制冶/td> 背照弎/td>
S7031-1006S 200~1100 102458 24.61.4 0.25M 8 一级制冶/td> 背照弎/td>
S7031-1007S 200~1100 1024122 24.62.9 0.25M 8 一级制冶/td> 背照弎/td>
S10140-1007 200~1100 1024122 12.291.46 0.25M 4 旟/td> 背照弎/td>
S10140-1008 200~1100 1024250 12.893.00 0.25M 4 旟/td> 背照弎/td>
S10140-1009 200~1100 1024506 12.896.07 0.25M 4 旟/td> 背照弎/td>
S10140-1107 200~1100 2048122 24.581.46 0.25M 4 旟/td> 背照弎/td>
S10140-1108 200~1100 2048250 24.583.00 0.25M 4 旟/td> 背照弎/td>
S10140-1109 200~1100 2048506 24.586.07 0.25M 4 旟/td> 背照弎/td>
S10141-1007S 200~1100 1024122 12.891.46 0.25M 4 一级制冶/td> 背照弎/td>
S10141-1008S 200~1100 1024250 12.893.00 0.25M 4 一级制冶/td> 背照弎/td>
S10141-1009S 200~1100 1024506 12.296.07 0.25M 4 一级制冶/td> 背照弎/td>
S10141-1107S 200~1100 2048122 24.581.46 0.25M 4 一级制冶/td> 背照弎/td>
S10141-1108S 200~1100 2048250 24.583.00 0.25M 4 一级制冶/td> 背照弎/td>
S10141-1109S 200~1100 2048506 24.586.07 0.25M 4 一级制冶/td> 背照弎/td>
S10747-0909 200~1100 512512 12.312.3 0.15M 30 旟/td> 背照弎/td>
S11500-1007 200~1100 1024122 24.62.93 0.25 8 旟/td> 背照弎/td>
S11510-1006 200~1100 104464 14.340.896 0.25 6 旟/td> 背照弎/td>
S11510-1106 200~1100 206864 28.680.896 0.25 6 旟/td> 背照弎/td>
S7033-0907 200~1100 512122 12.32.93 0.25 30 旟/td> 背照弎/td>
S7033-1007 200~1100 1024122 24.62.93 0.25 30 旟/td> 背照弎/td>
S7034-0907S 200~1100 512512 12.32.93 0.25 30 一级制冶/td> 背照弎/td>
S7034-1007S 200~1100 1024122 24.62.93 0.25M 30 一级制冶/td> 背照弎/td>
S7170-0909 200~1100 512512 12.312.3 1M 8 旟/td> 背照弎/td>
S7171-0909-01 200~1100 512512 12.312.3 1M 8 一级制冶/td> 背照弎/td>
S9037-0902 200~1100 5124 12.30.096 10M 100 旟/td> 背照弎/td>
S9037-1002 200~1100 10244 24.60.096 10M 100 旟/td> 背照弎/td>
S9038-0902S 200~1100 5124 12.30.096 10M 100 一级制冶/td> 背照弎/td>
S9038-1002S 200~1100 10244 24.60.096 10M 100 一级制冶/td> 背照弎/td>
S9736-01 200~1100 512512 12.312.3 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9736-02 200~1100 512512 12.312.3 0.1M 4 四级制冷 前照弎/td>
S9736-03 200~1100 512512 12.312.3 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9737-01 400~1100 10241024 12.312.3 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9737-03 400~1100 10241024 12.312.3 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9970-0906 400~1000 51260 12.31.44 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9970-1006 400~1000 102460 24.61.44 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9970-1007 400~1000 1024124 24.62.98 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9970-1008 400~1100 1024252 24.66.05 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9971-0906 400~1000 51260 12.3x 1.44 0.1M 4 一级制冶/td> 前照弎/td>
S9971-1006 400~1000 102460 24.61.44 0.1M 4 一级制冶/td> 前照弎/td>
S9971-1007 400~1000 1024124 24.62.98 0.1M 4 一级制冶/td> 前照弎/td>
S9971-1008 400~1000 1024252 24.66.05 0.1M 4 一级制冶/td> 前照弎/td>
S9972-1007 400~1000 1024124 24.62.98 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9972-1008 400~1000 1024252 24.66.05 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9973-1007 400~1000 1024124 24.62.98 0.1M 4 一级制冶/td> 前照弎/td>
S9973-1008 400~1100 1024252 24.66.05 0.1M 4 一级制冶/td> 前照弎/td>
S9978 400~1000 512512 12.312.3 0.1M 4 旟/td> 前照弎/td>
S9979 400~1000 15236128 73.86.14 2M 60 旟/td> 前照弎/td>

应用领域

  • 微弱光分枏/li>
  • 空间科学
  • 荧光分析
  • 拉曼光谱分析
  • 各种光谱分析仪器
  • DNA测序
  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类