产品特?/mark>
?nbsp;1?加成型,粘性强
?nbsp;高伸长率;极好的柔软性,消除机械应力
?nbsp;固化后极低的渗油性,抗中毒性优
?nbsp;高温电绝缘性优良,对高压提供保抣br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>?nbsp;长期使用温度范围 -50-200ℂbr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>?nbsp;耐老化性能和耐候性优弁br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>?nbsp;优异的防水、防腐、防潮、耐化学介质性能
?nbsp;可用于半导体模块、传感器筈/p>
产品应用
▟/mark> 电力模块,例如晶闸管?br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>▟/mark> 固态继电器、二极管封装
▟/mark> 电动汽车控制监br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>▟/mark> 电缆接线盒填兄br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>▟/mark> 防水接线盒填兄br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>▟/mark> 电机引线监/p>
产品参数
| SIGEL 1805 CLEAR | SIGEL 1805 BLUE | |||
| A组分 | B组分 | A组分 | B组分 | |
| 成分 | 聚硅氧烷籺/td> | 含氢聚硅氧烷籺/td> | 聚硅氧烷籺/td> | 含氢聚硅氧烷籺/td> |
| 外观 | 无色流体 | 无色流体 | 无色流体 | 蓝色流体 |
| 粘度25?nbsp;CPS | 1100±200 | 1000±200 | 500±100 | 500±100 |
| 比重,g/cm3 | 0.99±0.02 | 0.99±0.02 | 0.99±0.02 | 0.99±0.02 |
| 混合毓/td> | A:B = 100?00 | A:B = 100?00 | ||
| 混合后粘 mPa.s | 1100±200, 25ℂ/td> | 500±200, 25ℂ/td> | ||
| 混合后操作时闳/td> | 15 ± 5 分钟 25ℂ/td> | 7 ± 3 分钟 25ℂ/td> | ||
| 初步固化时间 | ?0 分钟 25ℂ/td> | ?0 分钟 25ℂ/td> | ||
| 硬化条件 | 24 hours, 25℃下 | 24 hours, 25℃下 | ||
| 硬化物外见/td> | 透明凝胶 | 蓝色透明凝胶 | ||
| 硬度 Shore 00 | 35 | \ | ||
| 锥入?/10mm | 80,锥?# 150g | 260,锥?# 150g60,锥?# 9.38g | ||
| 介电强度(Kv/mm) | 25 | 25 | ||
| 体积电阻(Ω·cm)DC500V | 1.0 ×1014 | 1.0 ×1014 | ||
| 损耗因?1 MHz) | 0.009 | 0.009 | ||
| 介电常数(1 MHz) | 2.8 | 2.8 | ||
| 使用温度范围 | 60 ?nbsp;200 ℂ/td> | 60 ?nbsp;200 ℂ/td> | ||
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类