产品编号
Micro1000
所属分籺/p>
半导体制造量检测产品方桇/p>
精密光学量检测产品方桇/p>
白光干涉显微镜系刖/p>
三维测量显微镛/p>
高端三维测量显微镜系列(通用型)
查看全部产品
三维测量显微镛/p>
从产品研发到质量控制,Micro1000 系统可以用于对从超光滑镜面到粗糙面的各种样品进行表面微观测量分析和粗糙度质量评价、/span>
Micro1000 技术规栻/strong>
| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| 技术参?/strong> | 测量模式 | PSI / VSI / 超景?明场 |
| 单次测量视场?0X物镜(/strong> | 500*350μm(可自动拼接(/td> | |
| 角度调整 | ±12°手动 | |
| Z轴调芁/strong> | 20mm电动 + 50mm手动(粗精微调机构) | |
| 纵向扫描范围 | 0-10mm | |
| 纵向分辨玆/strong> | <0.2nm | |
| 粗糙度纵向测量重复?/td> | 0.01nm(PSI 模式(/td> | |
| 台阶高度测量示值误?/strong> | <0.75%(VSI 模式(/td> | |
| 横向分辨率:@550nm | 0.69μm ?0x 物镜(/td> | |
| 可测样品反射玆/strong> | 0.1%-100% | |
| 测量时间 | ?s (PSI模式(/td> | |
检测功胼/strong> |
分析功能 | 三维高度测量,三维粗糙度分析,二维尺寸测野/td> |
| 3D数据输出 | 3D点云数据,灰度图像数据,订制报告 | |
| 物镜倍率 | 数值孔徃/span> | 光学分辨率@550nm(μm) | 焦深(μm) | 工作距离(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5x | 0.075 | 3.7 | 48.6 | 10.3 |
| 5x | 0.13 | 2.1 | 16.2 | 9.3 |
| 10x | 0.3 | 0.92 | 3.04 | 7.4 |
| 20x | 0.4 | 0.69 | 1.71 | 4.7 |
| 50x | 0.55 | 0.5 | 0.9 | 3.4 |
| 100x | 0.7 | 0.4 | 0.56 | 2.0 |
Micro1000 操作简便,测量功能完善,涵盖纳米级微观轮廓,二维尺寸以及光谱分析,通用性强,精度高,助力我们的客户在精密制造和材料研发中处?*地位、/span>